ATOMIC_SPECIES
Na  22.99
Cl  35.45

LATTICE_CONSTANT
1.889727000000

LATTICE_VECTORS
15.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
0.000000000000  15.000000000000  0.000000000000
0.000000000000  0.000000000000  15.000000000000

ATOMIC_POSITIONS
Direct

Na
0
32
0.100000000000  0.000000000000  0.000000000000  
0.000000000000  0.000000000000  0.500000000000  
0.000000000000  0.500000000000  0.000000000000  
0.000000000000  0.500000000000  0.500000000000  
0.500000000000  0.000000000000  0.000000000000  
0.500000000000  0.000000000000  0.500000000000  
0.500000000000  0.500000000000  0.000000000000  
0.500000000000  0.500000000000  0.500000000000  
0.250000000000  0.250000000000  0.000000000000  
0.250000000000  0.250000000000  0.500000000000  
0.250000000000  0.750000000000  0.000000000000  
0.250000000000  0.750000000000  0.500000000000  
0.750000000000  0.250000000000  0.000000000000  
0.750000000000  0.250000000000  0.500000000000  
0.750000000000  0.750000000000  0.000000000000  
0.750000000000  0.750000000000  0.500000000000  
0.250000000000  0.000000000000  0.250000000000  
0.250000000000  0.000000000000  0.750000000000  
0.250000000000  0.500000000000  0.250000000000  
0.250000000000  0.500000000000  0.750000000000  
0.750000000000  0.000000000000  0.250000000000  
0.750000000000  0.000000000000  0.750000000000  
0.750000000000  0.500000000000  0.250000000000  
0.750000000000  0.500000000000  0.750000000000  
0.000000000000  0.250000000000  0.250000000000  
0.000000000000  0.250000000000  0.750000000000  
0.000000000000  0.750000000000  0.250000000000  
0.000000000000  0.750000000000  0.750000000000  
0.500000000000  0.250000000000  0.250000000000  
0.500000000000  0.250000000000  0.750000000000  
0.500000000000  0.750000000000  0.250000000000  
0.500000000000  0.750000000000  0.750000000000  

Cl
0
32
0.250000000000  0.000000000000  0.000000000000  
0.250000000000  0.000000000000  0.500000000000  
0.250000000000  0.500000000000  0.000000000000  
0.250000000000  0.500000000000  0.500000000000  
0.750000000000  0.000000000000  0.000000000000  
0.750000000000  0.000000000000  0.500000000000  
0.750000000000  0.500000000000  0.000000000000  
0.750000000000  0.500000000000  0.500000000000  
0.000000000000  0.000000000000  0.250000000000  
0.000000000000  0.000000000000  0.750000000000  
0.000000000000  0.500000000000  0.250000000000  
0.000000000000  0.500000000000  0.750000000000  
0.500000000000  0.000000000000  0.250000000000  
0.500000000000  0.000000000000  0.750000000000  
0.500000000000  0.500000000000  0.250000000000  
0.500000000000  0.500000000000  0.750000000000  
0.000000000000  0.250000000000  0.000000000000  
0.000000000000  0.250000000000  0.500000000000  
0.000000000000  0.750000000000  0.000000000000  
0.000000000000  0.750000000000  0.500000000000  
0.500000000000  0.250000000000  0.000000000000  
0.500000000000  0.250000000000  0.500000000000  
0.500000000000  0.750000000000  0.000000000000  
0.500000000000  0.750000000000  0.500000000000  
0.250000000000  0.250000000000  0.250000000000  
0.250000000000  0.250000000000  0.750000000000  
0.250000000000  0.750000000000  0.250000000000  
0.250000000000  0.750000000000  0.750000000000  
0.750000000000  0.250000000000  0.250000000000  
0.750000000000  0.250000000000  0.750000000000  
0.750000000000  0.750000000000  0.250000000000  
0.750000000000  0.750000000000  0.750000000000  
