ATOMIC_SPECIES
Al 26.982 auto auto

LATTICE_CONSTANT
1.889727

LATTICE_VECTORS
    8.0800000000     0.0000000000     0.0000000000 #latvec1
    0.0000000000     8.0800000000     0.0000000000 #latvec2
    0.0000000000     0.0000000000     8.0800000000 #latvec3

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

Al #label
0 #magnetism
32 #number of atoms
    0.0000000000     0.0000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v     0.0000959542    -0.0000473614     0.0000806250
    0.0000000000     0.0000000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0000418517    -0.0000894663     0.0001438921
    0.0000000000     4.0400000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0002290772     0.0000402089    -0.0000351088
    0.0000000000     4.0400000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0002301171    -0.0002685170     0.0000366657
    4.0400000000     0.0000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v     0.0000677196     0.0001515301    -0.0001077242
    4.0400000000     0.0000000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0000036432    -0.0000488400     0.0000452993
    4.0400000000     4.0400000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0001596062    -0.0000446102     0.0000162656
    4.0400000000     4.0400000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0001110961     0.0000892735    -0.0001648126
    2.0200000000     2.0200000000     0.0000000000 m  1  1  1 v     0.0002235997     0.0000373668     0.0000100817
    2.0200000000     2.0200000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0000225417    -0.0000938005     0.0001234027
    2.0200000000     6.0600000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0000140317     0.0001709732    -0.0000153540
    2.0200000000     6.0600000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0000709700    -0.0001602220    -0.0000930224
    6.0600000000     2.0200000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0000255161    -0.0001067874    -0.0001111063
    6.0600000000     2.0200000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0000329223     0.0000826197    -0.0000241621
    6.0600000000     6.0600000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0000397221    -0.0000901902    -0.0001849158
    6.0600000000     6.0600000000     4.0400000000 m  1  1  1 v     0.0000016157    -0.0000813080     0.0001642877
    2.0200000000     0.0000000000     2.0200000000 m  1  1  1 v    -0.0000138756     0.0002312768     0.0000152485
    2.0200000000     0.0000000000     6.0600000000 m  1  1  1 v    -0.0000963129    -0.0000198307     0.0000946986
    2.0200000000     4.0400000000     2.0200000000 m  1  1  1 v     0.0000049116     0.0000110792    -0.0000914850
    2.0200000000     4.0400000000     6.0600000000 m  1  1  1 v     0.0000813924     0.0001434929    -0.0001468435
    6.0600000000     0.0000000000     2.0200000000 m  1  1  1 v     0.0000263093    -0.0001109273    -0.0000074755
    6.0600000000     0.0000000000     6.0600000000 m  1  1  1 v     0.0000843496     0.0001040998    -0.0000468096
    6.0600000000     4.0400000000     2.0200000000 m  1  1  1 v    -0.0000595615     0.0000326659    -0.0001124802
    6.0600000000     4.0400000000     6.0600000000 m  1  1  1 v     0.0001220728     0.0000530063     0.0000226102
    0.0000000000     2.0200000000     2.0200000000 m  1  1  1 v     0.0000138364     0.0000961980    -0.0000019345
    0.0000000000     2.0200000000     6.0600000000 m  1  1  1 v     0.0000577206    -0.0000530418     0.0001512890
    0.0000000000     6.0600000000     2.0200000000 m  1  1  1 v    -0.0000013724     0.0000600242     0.0000002224
    0.0000000000     6.0600000000     6.0600000000 m  1  1  1 v    -0.0002037109     0.0002150875    -0.0000966457
    4.0400000000     2.0200000000     2.0200000000 m  1  1  1 v     0.0000600409    -0.0001757326     0.0001269424
    4.0400000000     2.0200000000     6.0600000000 m  1  1  1 v    -0.0001099145    -0.0000410180    -0.0001613821
    4.0400000000     6.0600000000     2.0200000000 m  1  1  1 v    -0.0001274925    -0.0000762898     0.0001735504
    4.0400000000     6.0600000000     6.0600000000 m  1  1  1 v    -0.0002724712    -0.0000109595     0.0001961811
