ATOMIC_SPECIES
He   4.0026 auto auto

LATTICE_CONSTANT
1.8897270000

LATTICE_VECTORS
       10.0000000000        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000       10.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000       10.0000000000

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

He #label
0.0000   #magnetism
32 #number of atoms
        0.2326403411        0.1805586531        9.8262424108 m 1 1 1 v       -0.0000121378       -0.0002237088       -0.0000117252
        0.1290011046        9.8675255727        5.1196032873 m 1 1 1 v       -0.0001472165       -0.0001030776        0.0001218950
        9.9328123711        4.7424879243        0.1127761048 m 1 1 1 v        0.0000533903        0.0000737924       -0.0001002520
        0.0883359764        5.0466198180        4.9376340225 m 1 1 1 v        0.0000114005        0.0000308851       -0.0002758447
        5.1567286276        9.6701708077        0.0720605175 m 1 1 1 v        0.0000797853       -0.0002910361        0.0002806497
        4.9729770896        0.2523099247        4.8249429749 m 1 1 1 v       -0.0000454343       -0.0002134570        0.0000906867
        5.0259271309        5.0195597999        0.1284189796 m 1 1 1 v       -0.0000736120       -0.0002625762       -0.0000325229
        5.0845526566        4.9911110707        5.2224341707 m 1 1 1 v        0.0001394765       -0.0000715475        0.0002598028
        2.3762114831        2.5329743364        0.0010311292 m 1 1 1 v        0.0001722709        0.0002976706       -0.0003480793
        2.3308490267        2.5334843809        5.1084963341 m 1 1 1 v        0.0003107598       -0.0000490207        0.0000608596
        2.6425636904        7.4014841094        9.6818561372 m 1 1 1 v       -0.0000440260        0.0000306772       -0.0001045476
        2.7555043799        7.4958096690        4.9663551309 m 1 1 1 v        0.0001676051       -0.0001407551        0.0000374823
        7.5498978773        2.4019404441        9.9051437743 m 1 1 1 v       -0.0000404775       -0.0004937666       -0.0002417073
        7.0878872794        2.6398358481        5.2207704373 m 1 1 1 v        0.0000446631       -0.0001111729        0.0002772739
        7.6306348110        7.2523052857        0.1879671715 m 1 1 1 v       -0.0002650167        0.0000223905        0.0004208865
        7.5019632892        7.7167191447        4.8113372067 m 1 1 1 v        0.0001431757        0.0001818078       -0.0004933417
        2.4827381044        9.9093725459        2.3803925949 m 1 1 1 v        0.0004335723        0.0003136178       -0.0000374626
        2.5667822143        0.1172638315        7.4599516344 m 1 1 1 v        0.0000840626       -0.0000288634       -0.0001960829
        2.3506570501        5.2876910311        2.4783194446 m 1 1 1 v       -0.0005280147        0.0005108524       -0.0002761533
        2.4266156895        4.8469473963        7.4585069415 m 1 1 1 v       -0.0002227251        0.0000553886       -0.0002414346
        7.4978278440        0.2186955512        2.2854682214 m 1 1 1 v        0.0002061109        0.0000125043       -0.0001318463
        7.4306464470        9.7982198196        7.5197935505 m 1 1 1 v       -0.0001547693        0.0003731227        0.0002641078
        7.5050495358        4.8100482242        2.7557225603 m 1 1 1 v        0.0005099203       -0.0001534080       -0.0002708300
        7.5827553390        5.0825896221        7.6133407395 m 1 1 1 v       -0.0002026006       -0.0004137035       -0.0000968275
        0.0639279225        2.3314295584        2.8919146960 m 1 1 1 v       -0.0003352759       -0.0002671850        0.0002228256
        9.7059574272        2.4001848236        7.1843159676 m 1 1 1 v       -0.0000842986       -0.0000802494        0.0002060414
        0.1537051705        7.7328815133        2.2300281961 m 1 1 1 v        0.0000627880        0.0000878973       -0.0001059948
        0.0336716230        7.5802323444        7.3828898964 m 1 1 1 v       -0.0000501165        0.0000290086        0.0001592017
        4.7535864052        2.6546520439        2.3575869556 m 1 1 1 v       -0.0001280401       -0.0001046688        0.0001303011
        4.9143288348        2.3613176229        7.4999150246 m 1 1 1 v       -0.0000822629        0.0002548092        0.0001181581
        4.9937745538        7.3933612435        2.7335288627 m 1 1 1 v        0.0001275830        0.0002930131        0.0000222267
        5.0394893823        7.7302156995        7.6412539073 m 1 1 1 v       -0.0001305395        0.0004407590        0.0002922533
