ATOMIC_SPECIES
He 4.0026 auto auto

LATTICE_CONSTANT
1.889727

LATTICE_VECTORS
   10.0000000000     0.0000000000     0.0000000000 #latvec1
    0.0000000000    10.0000000000     0.0000000000 #latvec2
    0.0000000000     0.0000000000    10.0000000000 #latvec3

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian

He #label
0 #magnetism
32 #number of atoms
    0.0000000000     0.0000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v     0.0003051236    -0.0001506039     0.0002563783
    0.0000000000     0.0000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0001330836    -0.0002844927     0.0004575604
    0.0000000000     5.0000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0007284395     0.0001278596    -0.0001116420
    0.0000000000     5.0000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0007317461    -0.0008538537     0.0001165929
    5.0000000000     0.0000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v     0.0002153406     0.0004818484    -0.0003425506
    5.0000000000     0.0000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0000115849    -0.0001553058     0.0001440467
    5.0000000000     5.0000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0005075296    -0.0001418554     0.0000517226
    5.0000000000     5.0000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0003532731     0.0002838795    -0.0005240855
    2.5000000000     2.5000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v     0.0007110217     0.0001188223     0.0000320587
    2.5000000000     2.5000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0000716800    -0.0002982750     0.0003924065
    2.5000000000     7.5000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0000446191     0.0005436754    -0.0000488239
    2.5000000000     7.5000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0002256764    -0.0005094877    -0.0002958008
    7.5000000000     2.5000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0000811382    -0.0003395719    -0.0003533055
    7.5000000000     2.5000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0001046891     0.0002627214    -0.0000768329
    7.5000000000     7.5000000000     0.0000000000 m  1  1  1 v    -0.0001263117    -0.0002867947    -0.0005880112
    7.5000000000     7.5000000000     5.0000000000 m  1  1  1 v     0.0000051377    -0.0002585502     0.0005224161
    2.5000000000     0.0000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0000441228     0.0007354340     0.0000484884
    2.5000000000     0.0000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0003062640    -0.0000630593     0.0003011308
    2.5000000000     5.0000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v     0.0000156182     0.0000352305    -0.0002909118
    2.5000000000     5.0000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v     0.0002588185     0.0004562910    -0.0004669455
    7.5000000000     0.0000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v     0.0000836607    -0.0003527362    -0.0000237714
    7.5000000000     0.0000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v     0.0002682220     0.0003310257    -0.0001488492
    7.5000000000     5.0000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0001893987     0.0001038739    -0.0003576744
    7.5000000000     5.0000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v     0.0003881776     0.0001685539     0.0000718978
    0.0000000000     2.5000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v     0.0000439981     0.0003058987    -0.0000061514
    0.0000000000     2.5000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v     0.0001835450    -0.0001686670     0.0004810819
    0.0000000000     7.5000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0000043640     0.0001908703     0.0000007071
    0.0000000000     7.5000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0006477776     0.0006839538    -0.0003073223
    5.0000000000     2.5000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v     0.0001909232    -0.0005588096     0.0004036625
    5.0000000000     2.5000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0003495156    -0.0001304327    -0.0005131768
    5.0000000000     7.5000000000     2.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0004054115    -0.0002425928     0.0005518707
    5.0000000000     7.5000000000     7.5000000000 m  1  1  1 v    -0.0008664276    -0.0000348499     0.0006238335
