                               nkstot now = 36
      KPT             DirectX             DirectY             DirectZ              Weight
        1                   0                   0                   0            0.015625
        2               -0.25                   0                   0             0.03125
        3                 0.5                   0                   0            0.015625
        4                   0               -0.25                   0             0.03125
        5               -0.25               -0.25                   0             0.03125
        6                 0.5               -0.25                   0             0.03125
        7                0.25               -0.25                   0             0.03125
        8                   0                 0.5                   0            0.015625
        9               -0.25                 0.5                   0             0.03125
       10                 0.5                 0.5                   0            0.015625
       11                   0                   0               -0.25             0.03125
       12               -0.25                   0               -0.25             0.03125
       13                 0.5                   0               -0.25             0.03125
       14                0.25                   0               -0.25             0.03125
       15                   0               -0.25               -0.25             0.03125
       16               -0.25               -0.25               -0.25             0.03125
       17                 0.5               -0.25               -0.25             0.03125
       18                0.25               -0.25               -0.25             0.03125
       19                   0                 0.5               -0.25             0.03125
       20               -0.25                 0.5               -0.25             0.03125
       21                 0.5                 0.5               -0.25             0.03125
       22                0.25                 0.5               -0.25             0.03125
       23                   0                0.25               -0.25             0.03125
       24               -0.25                0.25               -0.25             0.03125
       25                 0.5                0.25               -0.25             0.03125
       26                0.25                0.25               -0.25             0.03125
       27                   0                   0                 0.5            0.015625
       28               -0.25                   0                 0.5             0.03125
       29                 0.5                   0                 0.5            0.015625
       30                   0               -0.25                 0.5             0.03125
       31               -0.25               -0.25                 0.5             0.03125
       32                 0.5               -0.25                 0.5             0.03125
       33                0.25               -0.25                 0.5             0.03125
       34                   0                 0.5                 0.5            0.015625
       35               -0.25                 0.5                 0.5             0.03125
       36                 0.5                 0.5                 0.5            0.015625
