4 (index of k points)
0.00000000 -0.12170991 -0.08606190
3 (number of bands)
63 (number of orbitals)
1 (band)
-6.05615293e-01 (Ry)
5.83090379e-03 (Occupations)
2.63852585e-03 -1.25137325e-03 4.00871038e-03 -1.90121057e-03 1.94915250e-03 -9.24424306e-04 -5.35609014e-03 -1.12933384e-02 -2.85841773e-14 -9.28435922e-13 
7.57465531e-03 1.59711923e-02 -2.39088484e-03 -5.04119068e-03 -1.09595833e-13 -7.14903643e-13 3.38122176e-03 7.12932023e-03 4.02811230e-04 8.49329163e-04 
-4.08784780e-13 -2.32999263e-13 -5.69661103e-04 -1.20113282e-03 -2.42221221e-01 -5.10724456e-01 3.02860823e-11 6.92011964e-11 -1.91360244e-01 -4.20046054e-01 
2.84227334e-01 5.87583293e-01 -5.50191308e-11 -1.23608424e-10 2.69961427e-03 5.69214797e-03 -2.92361513e-13 -1.05855006e-12 1.16722140e-03 5.13943930e-03 
-3.85051890e-03 -6.22495709e-03 5.05196363e-13 1.67670739e-12 2.47574018e-05 5.22010776e-05 -2.44317009e-13 -1.26359525e-12 -2.20134516e-03 1.09624071e-03 
-1.59946715e-03 6.84744353e-04 4.01861793e-13 1.83366739e-12 1.02117550e-03 1.11860189e-03 -8.98144970e-14 -2.34461562e-13 5.37470485e-04 1.13325876e-03 
1.20182054e-03 2.53404362e-03 -2.19801713e-13 -3.82428306e-13 -1.02794979e-14 8.88345626e-14 -3.35601409e-04 -1.63294744e-03 -2.90360994e-04 9.75795130e-04 
1.21310342e-13 2.93409165e-13 2.81017023e-04 5.92525565e-04 6.28373167e-04 1.32492744e-03 -5.23358291e-14 5.24867534e-13 -2.84058091e-13 -8.05649475e-14 
-9.12731316e-04 -5.04127291e-04 2.77342842e-02 1.24931688e-01 2.31774737e-03 1.04405107e-02 -8.37419724e-04 -3.77223580e-03 1.44815776e-03 -3.21484659e-04 
2.59846558e-12 4.20304407e-12 -2.04800434e-03 4.54647940e-04 3.88337687e-03 -8.62092558e-04 -7.75367687e-14 -4.47249360e-13 -5.49192423e-03 1.21918299e-03 
1.07568245e-03 -2.38796764e-04 -2.67659823e-13 -8.90101405e-13 -1.52124472e-03 3.37709630e-04 1.20812666e-03 -2.68198794e-04 -3.35596973e-13 -4.60749731e-13 
2.26383042e-03 5.53518100e-03 -4.91766914e-04 4.37849795e-03 3.81998995e-13 6.66053184e-13 -8.47845044e-05 1.88217835e-05 -6.23295910e-14 -2.97589100e-13 
-1.64066226e-04 -4.11847625e-04 3.08387267e-05 -3.23820540e-04 1.14421867e-13 4.61245127e-13 
2 (band)
-5.96302906e-01 (Ry)
5.83090379e-03 (Occupations)
-2.78749601e-11 -2.03123039e-11 -4.15879440e-12 2.82749691e-12 -2.52364188e-12 1.85593727e-13 -6.86038342e-03 9.67263043e-05 -1.26665013e-04 -3.49279523e-04 
-4.85102364e-03 6.83958012e-05 -5.40427757e-03 -3.32378489e-03 -2.71962921e-04 -2.09943115e-04 -3.82140130e-03 -2.35027086e-03 1.82137797e-03 -8.76009467e-04 
-9.43394234e-06 1.09037970e-04 1.28790870e-03 -6.19432215e-04 -6.72897886e-01 -4.63959847e-01 2.10157059e-02 1.45373980e-02 2.74709415e-01 1.89410817e-01 
-3.88497773e-01 -2.67867341e-01 -2.97206969e-02 -2.05589858e-02 1.30407965e-02 6.21963679e-03 -3.26239096e-04 -3.12426357e-04 -5.32388293e-03 -2.53915610e-03 
7.52910741e-03 3.59090896e-03 4.61371761e-04 4.41837595e-04 2.00763204e-02 8.67557720e-03 -4.75943861e-04 -4.90940649e-04 -8.19612352e-03 -3.54178956e-03 
1.15910690e-02 5.00884682e-03 6.73086276e-04 6.94294933e-04 1.07782595e-03 8.55439316e-04 -2.24842293e-05 -2.08550707e-05 -7.90900486e-04 -9.47277722e-04 
-8.98619146e-04 -5.70295191e-04 -9.50927705e-05 -5.34068951e-05 -2.58748217e-05 -3.91070478e-06 -1.20504605e-03 -9.56410231e-04 -2.37008719e-03 -5.46387035e-04 
9.88056776e-05 6.07591597e-05 5.08469415e-04 -1.83046120e-03 2.52639803e-03 1.45345150e-03 7.59645012e-05 1.52833576e-04 -8.36994573e-05 9.79877086e-06 
2.64983803e-03 6.10879274e-04 -3.32930237e-11 -8.84534600e-11 -9.42799451e-12 -2.20257893e-12 1.24388548e-12 2.43183256e-12 -5.46265889e-03 -1.71890142e-02 
9.01662490e-04 3.75394865e-04 -3.86268324e-03 -1.21544686e-02 1.96040087e-03 4.69284855e-04 -1.61133855e-05 -1.07962277e-04 1.38621274e-03 3.31834481e-04 
3.96807153e-03 4.55075702e-03 -2.26874084e-04 -2.35432717e-04 2.80585028e-03 3.21787114e-03 -5.59009041e-04 -3.01411830e-03 -9.23647312e-05 -2.55809919e-05 
2.28214476e-04 1.23050861e-03 -3.22743991e-04 -1.74020200e-03 1.30623454e-04 3.61769873e-05 -2.42140006e-03 -2.91318788e-03 -8.41731141e-05 -8.33148030e-05 
9.88532434e-04 1.18930397e-03 -1.39799597e-03 -1.68192980e-03 1.19038759e-04 1.17824924e-04 
3 (band)
-5.96302906e-01 (Ry)
5.83090379e-03 (Occupations)
-6.10460263e-12 -3.29582970e-12 8.41831460e-13 -8.77218518e-13 -1.86944338e-13 -4.76566973e-13 -3.03329059e-04 4.27672185e-06 2.86477869e-03 7.89964354e-03 
-2.14486030e-04 3.02409799e-06 -2.38947936e-04 -1.46959786e-04 6.15097666e-03 4.74827645e-03 -1.68961700e-04 -1.03916266e-04 8.05314849e-05 -3.87324048e-05 
2.13367106e-04 -2.46610824e-03 5.69443559e-05 -2.73879427e-05 -2.97519063e-02 -2.05137948e-02 -4.75311553e-01 -3.28791852e-01 1.21461656e-02 8.37472217e-03 
-1.71772705e-02 -1.18436445e-02 6.72192042e-01 4.64981894e-01 5.76593513e-04 2.74998692e-04 7.37853930e-03 7.06613663e-03 -2.35393320e-04 -1.12267747e-04 
3.32896416e-04 1.58770566e-04 -1.04348303e-02 -9.99302624e-03 8.87666337e-04 3.83587088e-04 1.07644072e-02 1.11035885e-02 -3.62388267e-04 -1.56598773e-04 
5.12494397e-04 2.21464107e-04 -1.52231707e-02 -1.57028454e-02 4.76556364e-05 3.78228996e-05 5.08525091e-04 4.71678443e-04 -3.49693436e-05 -4.18834974e-05 
-3.97320797e-05 -2.52153681e-05 2.15071013e-03 1.20790195e-03 5.85210002e-04 8.84482681e-05 -5.32806212e-05 -4.22872874e-05 -1.04792440e-04 -2.41582772e-05 
-2.23468484e-03 -1.37418786e-03 2.24817659e-05 -8.09330964e-05 1.11703660e-04 6.42637636e-05 -1.71808673e-03 -3.45663200e-03 1.89302788e-03 -2.21618511e-04 
1.17161509e-04 2.70097748e-05 1.62379559e-11 6.72817010e-12 -2.24410740e-14 1.75649499e-12 -4.40615166e-13 -2.53963354e-13 -2.41529248e-04 -7.60005243e-04 
-2.03928714e-02 -8.49029295e-03 -1.70786990e-04 -5.37404884e-04 8.66783288e-05 2.07492375e-05 3.64435982e-04 2.44177930e-03 6.12908288e-05 1.46719237e-05 
1.75446671e-04 2.01209863e-04 5.13120392e-03 5.32477398e-03 1.24059528e-04 1.42276857e-04 -2.47163623e-05 -1.33268014e-04 2.08901012e-03 5.78564431e-04 
1.00904124e-05 5.44064339e-05 -1.42699917e-05 -7.69423198e-05 -2.95430645e-03 -8.18213658e-04 -1.07061220e-04 -1.28805412e-04 1.90374063e-03 1.88432814e-03 
4.37075593e-05 5.25845893e-05 -6.18118243e-05 -7.43658388e-05 -2.69229582e-03 -2.66484241e-03 
