3 (index of k points)
-0.03513462 -0.10142493 -0.07171825
3 (number of bands)
63 (number of orbitals)
1 (band)
-6.04664544e-01 (Ry)
5.83090379e-03 (Occupations)
-6.44410072e-03 2.86108252e-03 -5.81398415e-03 4.01495705e-03 -2.32158666e-03 2.62541166e-03 9.49269256e-03 6.65452048e-03 -5.02852726e-03 -6.72710070e-03 
-1.34246945e-02 -9.41091312e-03 -3.62201275e-04 3.84255737e-03 -6.19560155e-03 4.61326069e-03 5.12229964e-04 -5.43419674e-03 4.49469845e-04 -1.76093834e-04 
1.29087581e-03 4.47455297e-04 -6.35646353e-04 2.49034291e-04 3.47317658e-01 4.16938730e-01 1.57045858e-01 -3.77513068e-02 2.76511095e-01 3.55744139e-01 
-4.06048959e-01 -4.70609970e-01 -2.22096383e-01 5.33884100e-02 -4.07089162e-03 -4.74527573e-03 -3.87146974e-03 -4.12994707e-04 -2.13913520e-03 -4.44234580e-03 
5.53839409e-03 5.07784581e-03 5.47508501e-03 5.84062717e-04 -1.29777024e-03 -1.32253013e-03 -5.21386357e-03 -1.21016710e-03 1.26707763e-03 -1.53986249e-03 
3.14376317e-03 1.20184216e-03 7.37351657e-03 1.71143473e-03 -1.58981110e-03 -3.90987170e-04 -4.67410930e-04 2.49611504e-04 -7.05992818e-04 -8.28533010e-04 
-1.57864793e-03 -1.85265613e-03 -1.14424880e-03 3.84458305e-04 -5.72074381e-05 -1.00279960e-04 2.18608779e-04 1.57562717e-03 7.24875131e-04 -1.03557005e-03 
4.18740850e-04 1.00903940e-03 -1.55414326e-04 -2.16241633e-04 -3.47516996e-04 -4.83530997e-04 1.26652299e-03 1.29383203e-03 1.90635277e-04 -5.55669996e-04 
1.00949827e-03 -4.23741865e-04 -7.12585524e-02 -8.94935779e-02 -8.44214443e-03 -1.10407378e-02 2.24710652e-03 2.83840975e-03 -3.49397206e-03 5.14409284e-03 
-4.12778069e-03 -1.48295352e-03 4.94122267e-03 -7.27484581e-03 -4.40157673e-03 1.95700899e-03 3.04579120e-03 1.67939388e-03 6.22476951e-03 -2.76762867e-03 
-1.23118445e-03 5.67268289e-04 2.96994744e-04 3.21722084e-04 1.74115774e-03 -8.02238517e-04 -1.75403842e-03 1.64296557e-03 3.11170633e-04 -2.34997893e-04 
-4.42119459e-03 -2.19088074e-03 -8.81730111e-05 -4.39488646e-03 -4.40061729e-04 3.32337204e-04 2.98828807e-05 -3.88931555e-04 -3.95247872e-04 -3.69015263e-04 
4.07002218e-04 -8.70073639e-05 2.36035364e-04 6.12125722e-04 5.58964902e-04 5.21866389e-04 
2 (band)
-5.97025474e-01 (Ry)
5.83090379e-03 (Occupations)
5.69317183e-03 -3.71257283e-03 -2.47903685e-03 1.40811142e-03 -8.71555913e-04 1.11914525e-03 -1.44082193e-03 2.34277805e-03 5.05364032e-03 7.86613185e-03 
2.03762998e-03 -3.31318853e-03 2.24244925e-04 -1.03355655e-04 8.56159882e-03 -2.66562862e-03 -3.17130156e-04 1.46167038e-04 4.64810550e-04 -3.15981689e-04 
-1.45927477e-03 -2.05483986e-03 -6.57341419e-04 4.46865603e-04 8.37339722e-02 1.36725440e-01 -5.39366321e-01 5.71646184e-02 1.53973046e-01 2.50930312e-01 
-3.61561036e-02 -5.93808734e-02 7.62779164e-01 -8.08429774e-02 -4.68269214e-04 -1.03002855e-03 8.56052156e-03 1.14218437e-03 6.06313504e-04 -8.49988917e-04 
1.23979433e-03 1.18302875e-03 -1.21064056e-02 -1.61529263e-03 8.00832909e-05 -1.28365698e-04 1.15750503e-02 2.60192587e-03 2.98815079e-03 1.36987051e-03 
1.97423316e-03 1.19098051e-03 -1.63695930e-02 -3.67967885e-03 -1.74837948e-04 -1.93194996e-04 8.50833039e-04 2.46720545e-04 -6.67450729e-05 -1.24534531e-04 
-1.49246516e-04 -2.78467686e-04 2.27866920e-03 -4.65834100e-04 2.17169552e-04 -5.87464296e-04 -1.27827510e-06 1.16593270e-04 -1.15639780e-04 -1.36250437e-04 
-1.96189386e-03 9.38965027e-04 -1.49110958e-04 1.34145635e-04 -3.33422216e-04 2.99958731e-04 -3.03223768e-03 -1.46694894e-03 7.82130863e-04 -2.05914199e-03 
2.43071134e-04 -4.33592369e-04 1.71608557e-03 -1.44786774e-03 1.96406150e-03 3.69270159e-03 -1.08625036e-04 -9.16967732e-05 2.79808997e-03 6.60113769e-03 
-1.26577656e-02 1.69126755e-02 -3.95709690e-03 -9.33541820e-03 -1.74615421e-03 4.90985551e-04 8.19050687e-04 4.32530159e-03 2.46943495e-03 -6.94358459e-04 
-7.26786504e-04 -7.05484097e-04 5.87943435e-03 -4.88996984e-04 1.02783130e-03 9.97705112e-04 -3.56069910e-04 2.37424423e-04 9.58906987e-04 -1.81008349e-03 
-6.94938255e-04 -2.94861238e-03 1.25335599e-04 -2.49621492e-03 -1.35609925e-03 2.55984462e-03 3.78815412e-04 6.92269008e-04 2.44737426e-03 -6.92942400e-04 
2.13451107e-04 1.21545878e-03 -5.05194795e-04 -3.39585899e-04 -3.46110988e-03 9.79968541e-04 
3 (band)
-5.96870018e-01 (Ry)
5.83090379e-03 (Occupations)
3.61187971e-11 -3.71005110e-11 -2.89860645e-11 2.49236772e-11 1.50409985e-12 8.03323726e-12 3.32264869e-04 5.49443083e-03 2.96634123e-11 -1.14208816e-12 
2.34946713e-04 3.88514926e-03 -8.41271250e-03 5.91345914e-04 1.57108809e-11 -4.35316082e-11 -5.94868607e-03 4.18144692e-04 4.13568202e-04 -2.68426321e-03 
-1.25562752e-11 2.24235533e-12 2.92436882e-04 -1.89806070e-03 -8.08810252e-01 -2.79166381e-02 -1.05939414e-01 1.84003766e-02 3.30195407e-01 1.13969198e-02 
-4.66966817e-01 -1.61176784e-02 -7.49104766e-02 1.30110262e-02 1.09154414e-02 -2.86161677e-03 4.08886067e-05 1.49490442e-04 -4.45621032e-03 1.16825014e-03 
6.30203305e-03 -1.65215521e-03 2.89125706e-05 1.05705774e-04 1.36865755e-02 -5.28654025e-03 -8.96895600e-04 7.71771720e-04 -5.58752104e-03 2.15822100e-03 
7.90194806e-03 -3.05218544e-03 -6.34201018e-04 5.45725106e-04 1.42665481e-03 1.22665434e-04 -1.76230409e-04 1.97166175e-04 -1.07604605e-03 -6.14653363e-04 
-1.17640068e-03 1.32356987e-04 7.88126388e-05 -8.81754051e-05 -1.36507492e-04 1.52724263e-04 -1.59504857e-03 -1.37144122e-04 -1.55400391e-03 1.23842988e-03 
-1.18363694e-04 1.22314552e-03 -5.78094164e-04 -2.95838331e-03 2.06412095e-03 -1.15896247e-04 5.29338428e-05 -5.47007290e-04 -9.16841310e-05 9.47444435e-04 
1.73742918e-03 -1.38460670e-03 -9.48817639e-11 -3.30089486e-11 1.20651987e-11 7.29812260e-14 2.09180714e-12 7.72588637e-13 -1.70859295e-02 -1.77897014e-02 
4.10379087e-11 9.07776228e-11 -1.20815768e-02 -1.25792185e-02 2.43021327e-03 -4.14436032e-04 2.30488701e-11 1.29297651e-11 1.71842030e-03 -2.93050566e-04 
5.52117876e-03 9.33825523e-04 1.11334233e-11 -2.44447961e-11 3.90406296e-03 6.60314350e-04 -2.58931955e-03 -3.06573021e-03 7.63384051e-04 1.77859126e-03 
1.05708525e-03 1.25157910e-03 -1.49494434e-03 -1.77000018e-03 5.39794050e-04 1.25765395e-03 -3.23067805e-03 -4.32275378e-04 -4.95840759e-05 -7.44719598e-06 
1.31891879e-03 1.76475687e-04 -1.86523284e-03 -2.49574303e-04 -3.50612416e-05 -5.26593642e-06 
