3 (number of bands)
31 (number of orbitals)
1 (band)
-1.22787155e+00 (Ry)
2.00000000e+00 (Occupations)
-1.51728369e-02 -2.07808444e-03 1.21298954e-17 -7.13941907e-08 2.16402589e-07 
-2.33154682e-16 1.57981033e-07 1.37815571e-07 -4.73101688e-03 -9.50509066e-18 
-2.78717856e-18 3.97439579e-08 3.10940207e-08 5.39213060e-03 1.01734983e-18 
-6.58833740e-18 1.27090046e-07 -7.03036426e-08 -9.77585956e-01 -6.13880745e-03 
2.20316871e-15 -2.33416845e-07 -9.14787918e-07 1.07434159e-16 5.16552542e-08 
1.13539917e-07 7.73272236e-03 4.69976670e-17 1.03418318e-17 4.83739928e-07 
-5.44883791e-09 
2 (band)
-3.10595658e-01 (Ry)
2.00000000e+00 (Occupations)
8.86226706e-02 2.27254080e-02 -4.89898875e-16 4.28239622e-09 5.83161806e-08 
-4.60626214e-16 6.71493689e-09 -1.97997448e-08 -9.80282026e-01 6.43055481e-15 
2.29135711e-14 -5.33364904e-05 1.20925412e-06 -5.32138426e-03 1.33240077e-16 
5.71272071e-16 -5.49131603e-07 9.23311047e-09 1.24546190e-02 -2.68408770e-03 
-3.01869415e-16 -7.75919179e-07 -8.35043239e-07 -1.38124495e-16 -8.88948486e-08 
-3.56018509e-07 1.39706604e-03 1.17174237e-17 4.96617345e-17 -5.76417426e-09 
2.64285801e-08 
3 (band)
-3.00546690e-01 (Ry)
2.00000000e+00 (Occupations)
-8.24520852e-10 -3.26589260e-08 -1.69663394e-16 3.99552530e-04 1.58759611e-07 
2.58344137e-18 -8.99733979e-04 -3.58445734e-07 1.21571018e-06 2.25456884e-13 
-1.04214879e-13 4.17125230e-04 1.00074306e+00 -3.22028333e-09 4.79757646e-15 
-2.17277014e-15 4.39402756e-06 1.05359309e-02 1.35243111e-07 2.55990474e-09 
7.62457489e-16 -2.35220550e-02 -1.00062779e-05 6.59539788e-17 -2.44422254e-03 
-1.05746282e-06 -3.16636112e-08 2.78843989e-16 -1.97537671e-16 -8.29982457e-08 
-2.02338162e-04 
