# k-point 0
# nrow 13
# ncol 13
0	0.999849
1	-0.012293
2	-2.91266e-17
3	-6.64294e-16
4	-5.31028e-18
5	1.54037e-16
6	-1.78573e-17
7	-2.43189e-16
8	3.76458e-15
9	7.74097e-16
10	6.64504e-17
11	-4.58657e-15
12	1.88616e-15
13	-0.012293
14	0.000151142
15	-3.42221e-17
16	1.93353e-17
17	2.87282e-17
18	-2.82029e-18
19	5.18742e-19
20	3.75787e-18
21	-4.62852e-17
22	-9.51746e-18
23	-8.17002e-19
24	5.63914e-17
25	-2.31902e-17
26	-2.91266e-17
27	-3.42221e-17
28	0.666189
29	-3.26811e-14
30	9.38735e-15
31	0.0178473
32	-7.119e-16
33	2.32284e-16
34	-1.36271e-16
35	6.55343e-16
36	2.04442e-16
37	2.41246e-16
38	-1.67447e-16
39	-6.64294e-16
40	1.93353e-17
41	-3.26813e-14
42	0.666189
43	-9.55559e-14
44	-6.31612e-16
45	0.0178473
46	-2.06114e-15
47	2.15537e-16
48	1.13686e-16
49	-1.36651e-16
50	-9.33761e-17
51	9.18169e-17
52	-5.31028e-18
53	2.87282e-17
54	9.38877e-15
55	-9.55569e-14
56	0.666189
57	3.2772e-16
58	-2.16706e-15
59	0.0178473
60	2.23629e-16
61	-6.62591e-17
62	1.38723e-16
63	1.55007e-16
64	4.45112e-16
65	1.54037e-16
66	-2.82029e-18
67	0.0178473
68	-6.31484e-16
69	3.27692e-16
70	0.000478133
71	-1.25331e-17
72	8.26211e-18
73	-3.65072e-18
74	1.75568e-17
75	5.47705e-18
76	6.46302e-18
77	-4.48593e-18
78	-1.78573e-17
79	5.18742e-19
80	-7.1177e-16
81	0.0178473
82	-2.16691e-15
83	-1.25261e-17
84	0.000478133
85	-4.46822e-17
86	5.77428e-18
87	3.04568e-18
88	-3.66091e-18
89	-2.50156e-18
90	2.45979e-18
91	-2.43189e-16
92	3.75787e-18
93	2.32334e-16
94	-2.06157e-15
95	0.0178473
96	8.26299e-18
97	-4.46972e-17
98	0.000478133
99	5.99107e-18
100	-1.77509e-18
101	3.71641e-18
102	4.15266e-18
103	1.19246e-17
104	3.76458e-15
105	-4.62852e-17
106	-1.36271e-16
107	2.15537e-16
108	2.23629e-16
109	-3.65072e-18
110	5.77428e-18
111	5.99107e-18
117	7.74097e-16
118	-9.51746e-18
119	6.55343e-16
120	1.13686e-16
121	-6.62591e-17
122	1.75568e-17
123	3.04568e-18
124	-1.77509e-18
130	6.64504e-17
131	-8.17002e-19
132	2.04442e-16
133	-1.36651e-16
134	1.38723e-16
135	5.47705e-18
136	-3.66091e-18
137	3.71641e-18
143	-4.58657e-15
144	5.63914e-17
145	2.41246e-16
146	-9.33761e-17
147	1.55007e-16
148	6.46302e-18
149	-2.50156e-18
150	4.15266e-18
156	1.88616e-15
157	-2.31902e-17
158	-1.67447e-16
159	9.18169e-17
160	4.45112e-16
161	-4.48593e-18
162	2.45979e-18
163	1.19246e-17
# k-point 1
# nrow 13
# ncol 13
0	0.999633
1	-0.0191481
2	-2.9249e-17
3	1.08275e-15
4	3.46061e-16
5	3.59991e-16
6	-1.30906e-16
7	-3.08677e-16
8	-1.2221e-14
9	-2.73239e-15
10	-6.45836e-16
11	1.14878e-14
12	-5.38182e-15
13	-0.0191481
14	0.000366786
15	5.6027e-19
16	-2.07403e-17
17	-6.62885e-18
18	-6.89568e-18
19	2.50752e-18
20	5.91277e-18
21	2.34095e-16
22	5.23393e-17
23	1.23711e-17
24	-2.20052e-16
25	1.0309e-16
26	-2.9249e-17
27	5.6027e-19
39	1.08275e-15
40	-2.07403e-17
52	3.46061e-16
53	-6.62885e-18
65	3.59991e-16
66	-6.89568e-18
78	-1.30906e-16
79	2.50752e-18
91	-3.08677e-16
92	5.91277e-18
104	-1.2221e-14
105	2.34095e-16
117	-2.73239e-15
118	5.23393e-17
130	-6.45836e-16
131	1.23711e-17
143	1.14878e-14
144	-2.20052e-16
156	-5.38182e-15
157	1.0309e-16
