# k-point 0
# nrow 13
# ncol 13
0	1.99952
1	-0.0308876
2	-7.47827e-16
3	1.62435e-15
4	1.30847e-15
5	3.62842e-16
6	-4.97675e-16
7	-4.11108e-16
8	5.23442e-15
9	4.434e-15
10	-1.72995e-15
11	-4.1392e-15
12	4.41256e-15
13	-0.0308876
14	0.000477136
15	1.5419e-17
16	-3.55677e-17
17	1.48097e-17
18	-5.46563e-18
19	7.31027e-18
20	7.61284e-18
21	-8.08586e-17
22	-6.84942e-17
23	2.67233e-17
24	6.39402e-17
25	-6.81629e-17
26	-7.47827e-16
27	1.5419e-17
28	0.665802
29	-2.3148e-13
30	1.02924e-13
31	0.0239965
32	-7.82712e-15
33	3.46183e-15
34	1.28543e-16
35	-9.84326e-17
36	7.68715e-17
37	2.10698e-17
38	-1.72701e-16
39	1.62435e-15
40	-3.55677e-17
41	-2.31469e-13
42	0.665802
43	-2.37914e-13
44	-7.62126e-15
45	0.0239965
46	-8.13438e-15
47	2.25429e-16
48	2.3262e-16
49	-1.36657e-16
50	-1.82491e-16
51	-1.69461e-16
52	1.30847e-15
53	1.48097e-17
54	1.02919e-13
55	-2.37844e-13
56	0.665802
57	3.3626e-15
58	-8.0771e-15
59	0.0239965
60	3.3462e-16
61	-7.09676e-17
62	1.19927e-16
63	3.21956e-16
64	7.51079e-17
65	3.62842e-16
66	-5.46563e-18
67	0.0239965
68	-7.62139e-15
69	3.36311e-15
70	0.000864867
71	-2.56136e-16
72	1.12295e-16
73	4.63287e-18
74	-3.54765e-18
75	2.77056e-18
76	7.59386e-19
77	-6.22439e-18
78	-4.97675e-16
79	7.31027e-18
80	-7.82814e-15
81	0.0239965
82	-8.07769e-15
83	-2.5615e-16
84	0.000864867
85	-2.75318e-16
86	8.12478e-18
87	8.38396e-18
88	-4.92531e-18
89	-6.57725e-18
90	-6.10762e-18
91	-4.11108e-16
92	7.61284e-18
93	3.46231e-15
94	-8.13367e-15
95	0.0239965
96	1.12301e-16
97	-2.75328e-16
98	0.000864867
99	1.20602e-17
100	-2.55777e-18
101	4.32235e-18
102	1.16037e-17
103	2.707e-18
104	5.23442e-15
105	-8.08586e-17
106	1.28543e-16
107	2.25429e-16
108	3.3462e-16
109	4.63287e-18
110	8.12478e-18
111	1.20602e-17
117	4.434e-15
118	-6.84942e-17
119	-9.84326e-17
120	2.3262e-16
121	-7.09676e-17
122	-3.54765e-18
123	8.38396e-18
124	-2.55777e-18
130	-1.72995e-15
131	2.67233e-17
132	7.68715e-17
133	-1.36657e-16
134	1.19927e-16
135	2.77056e-18
136	-4.92531e-18
137	4.32235e-18
143	-4.1392e-15
144	6.39402e-17
145	2.10698e-17
146	-1.82491e-16
147	3.21956e-16
148	7.59386e-19
149	-6.57725e-18
150	1.16037e-17
156	4.41256e-15
157	-6.81629e-17
158	-1.72701e-16
159	-1.69461e-16
160	7.51079e-17
161	-6.22439e-18
162	-6.10762e-18
163	2.707e-18
