ATOMIC_SPECIES
Si 28 Si_ONCV_PBE-1.0.upf

NUMERICAL_ORBITAL
Si_gga_8au_60Ry_2s2p1d.orb

LATTICE_CONSTANT
10.2  // add lattice constant

LATTICE_VECTORS
2 0 0
0 2 0
0 0 2

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian //Cartesian or Direct coordinate.

Si	// Element type	
0	// magnetism
64	// number of atoms
0.00 0.00 0.00 0 0 0
0.25 0.25 0.25 0 0 0
0.00 0.50 0.50 0 0 0
0.25 0.75 0.75 0 0 0
0.50 0.00 0.50 0 0 0
0.75 0.25 0.75 0 0 0
0.50 0.50 0.00 0 0 0
0.75 0.75 0.25 0 0 0
1.00 0.00 0.00 0 0 0
1.25 0.25 0.25 0 0 0
1.00 0.50 0.50 0 0 0
1.25 0.75 0.75 0 0 0
1.50 0.00 0.50 0 0 0
1.75 0.25 0.75 0 0 0
1.50 0.50 0.00 0 0 0
1.75 0.75 0.25 0 0 0
0.00 1.00 0.00 0 0 0
0.25 1.25 0.25 0 0 0
0.00 1.50 0.50 0 0 0
0.25 1.75 0.75 0 0 0
0.50 1.00 0.50 0 0 0
0.75 1.25 0.75 0 0 0
0.50 1.50 0.00 0 0 0
0.75 1.75 0.25 0 0 0
1.00 1.00 0.00 0 0 0
1.25 1.25 0.25 0 0 0
1.00 1.50 0.50 0 0 0
1.25 1.75 0.75 0 0 0
1.50 1.00 0.50 0 0 0
1.75 1.25 0.75 0 0 0
1.50 1.50 0.00 0 0 0
1.75 1.75 0.25 0 0 0
0.00 0.00 1.00 0 0 0
0.25 0.25 1.25 0 0 0
0.00 0.50 1.50 0 0 0
0.25 0.75 1.75 0 0 0
0.50 0.00 1.50 0 0 0
0.75 0.25 1.75 0 0 0
0.50 0.50 1.00 0 0 0
0.75 0.75 1.25 0 0 0
1.00 0.00 1.00 0 0 0
1.25 0.25 1.25 0 0 0
1.00 0.50 1.50 0 0 0
1.25 0.75 1.75 0 0 0
1.50 0.00 1.50 0 0 0
1.75 0.25 1.75 0 0 0
1.50 0.50 1.00 0 0 0
1.75 0.75 1.25 0 0 0
0.00 1.00 1.00 0 0 0
0.25 1.25 1.25 0 0 0
0.00 1.50 1.50 0 0 0
0.25 1.75 1.75 0 0 0
0.50 1.00 1.50 0 0 0
0.75 1.25 1.75 0 0 0
0.50 1.50 1.00 0 0 0
0.75 1.75 1.25 0 0 0
1.00 1.00 1.00 0 0 0
1.25 1.25 1.25 0 0 0
1.00 1.50 1.50 0 0 0
1.25 1.75 1.75 0 0 0
1.50 1.00 1.50 0 0 0
1.75 1.25 1.75 0 0 0
1.50 1.50 1.00 0 0 0
1.75 1.75 1.25 0 0 0

