ATOMIC_SPECIES
C	12.011	C_ONCV_PBE-1.0.upf
N	14.007	N_ONCV_PBE-1.0.upf

NUMERICAL_ORBITAL
C_gga_6au_100Ry_2s2p1d.orb
N_gga_6au_100Ry_2s2p1d.orb

LATTICE_CONSTANT
1.89035917

LATTICE_VECTORS
7.13366 0.0 0.0
0.0 7.13366 0.0
0.0 0.0 7.13366

ATOMIC_POSITIONS
Direct

C
0.5
62
0.0582537569646 0.0584159945857 0.058415926138 1 1 1
0.0584525979788 0.0582639495068 0.55830375247 1 1 1
0.0584525787913 0.558303683638 0.0582639936653 1 1 1
0.058396396539 0.558224625038 0.558224715196 1 1 1
0.558382169405 0.058268770834 0.0582688599633 1 1 1
0.558463495114 0.0582929217445 0.558232256517 1 1 1
0.558463577944 0.558232219482 0.0582928425108 1 1 1
0.0569183250919 0.808357457714 0.80835749987 1 1 1
0.0594265208712 0.807932319168 0.309284859406 1 1 1
0.059426577572 0.309284887397 0.807932327286 1 1 1
0.0582708962134 0.308419898129 0.308419946959 1 1 1
0.552210490811 0.808130335617 0.808130449403 1 1 1
0.56007898337 0.805702513766 0.310376795781 1 1 1
0.560078966382 0.310376785976 0.805702612021 1 1 1
0.557023067703 0.30867815375 0.308678282438 1 1 1
0.807389926447 0.0572791102987 0.807923278007 1 1 1
0.808263165087 0.0584172339073 0.308437501942 1 1 1
0.806315992388 0.556601918514 0.805714215285 1 1 1
0.807993747385 0.559665043596 0.308694792822 1 1 1
0.308318690294 0.0597626500343 0.808381454095 1 1 1
0.308748283443 0.0572708057831 0.309266803587 1 1 1
0.308559910935 0.564440597291 0.808110931472 1 1 1
0.310971582241 0.556642745167 0.31034723917 1 1 1
0.807389883243 0.807923230389 0.057279115659 1 1 1
0.80631597543 0.8057142675 0.556601902675 1 1 1
0.808263172696 0.308437396592 0.0584173597563 1 1 1
0.807993775679 0.308694756167 0.559665150002 1 1 1
0.308318745883 0.808381485917 0.0597626931394 1 1 1
0.308559854579 0.808111002217 0.564440572799 1 1 1
0.308748257913 0.309266717408 0.0572707489807 1 1 1
0.310971599545 0.310347183879 0.556642802022 1 1 1
0.680983978304 0.931152211061 0.681896897317 1 1 1
0.682933887974 0.933778836822 0.182489476871 1 1 1
0.693780582343 0.422913530255 0.690760004182 1 1 1
0.68319883513 0.433488872734 0.183707455502 1 1 1
0.181804381008 0.934890383796 0.68364685784 1 1 1
0.183671586489 0.932999768842 0.184195770119 1 1 1
0.185531923621 0.435690529465 0.681903564319 1 1 1
0.182902486978 0.433739164197 0.18247500625 1 1 1
0.680984011378 0.681896813139 0.931152163924 1 1 1
0.693780567717 0.690759882798 0.422913626245 1 1 1
0.682933887465 0.18248939249 0.93377894919 1 1 1
0.683198846736 0.183707388858 0.433488918408 1 1 1
0.181804340788 0.683646881687 0.934890437489 1 1 1
0.185531780867 0.681903603326 0.435690784688 1 1 1
0.183671487857 0.1841957994 0.932999755315 1 1 1
0.18290246445 0.182475050719 0.433739324283 1 1 1
0.932436869302 0.932997344069 0.932997363485 1 1 1
0.934262246895 0.933811117962 0.433764310377 1 1 1
0.934262256629 0.433764373413 0.933811190486 1 1 1
0.932979530876 0.433485845208 0.433485766269 1 1 1
0.433019856016 0.934927952578 0.934928009068 1 1 1
0.43480141594 0.931137243218 0.4357074411 1 1 1
0.434801393697 0.43570751419 0.931137256772 1 1 1
0.425932008914 0.422912441828 0.422912456519 1 1 1
0.932202849631 0.682608265065 0.682608293532 1 1 1
0.934700498036 0.682314731818 0.181991381118 1 1 1
0.934700509495 0.181991414051 0.682314829938 1 1 1
0.933292316004 0.183377148465 0.183377232291 1 1 1
0.434077020534 0.682626645492 0.18446069663 1 1 1
0.434076992467 0.184460817095 0.682626623521 1 1 1
0.434365571398 0.181982838292 0.18198289758 1 1 1

N
0.5
1
0.420690650676 0.69596553718 0.695965578765 1 1 1
