#This is the atom file containing all the information
#about the lattice structure.

ATOMIC_SPECIES
Si 1.000 Si.pz-vbc.UPF 	#Element, Mass, Pseudopotential

NUMERICAL_ORBITAL
Si_lda_8.0au_50Ry_2s2p1d

LATTICE_CONSTANT
1.8897162

LATTICE_VECTORS
7.6800298691 0.0000000000 0.0000000000
-3.8400149345 6.6511009684 0.0000000000
0.0000000000 0.0000000000 65.6767997742

ATOMIC_POSITIONS
Cartesian
Si
0.0
40
3.840018749 2.217031479 2.351520061 0 0 0
3.840014935 0.000000000 3.135360003 0 0 0
3.840018749 2.217031479 5.486879826 0 0 0
3.840014935 0.000000000 6.270720005 0 0 0
3.840018749 2.217031479 8.622240067 0 0 0
3.840014935 0.000000000 9.406080246 0 0 0
3.840018749 2.217031479 11.757599831 0 0 0
3.840014935 0.000000000 12.541440010 0 0 0
3.840018749 2.217031479 14.892959595 0 0 0
3.840014935 0.000000000 0.000000000 0 0 0
1.920011044 5.542582035 2.351520061 0 0 0
1.920007467 3.325550556 3.135360003 0 0 0
1.920011044 5.542582035 5.486879826 0 0 0
1.920007467 3.325550556 6.270720005 0 0 0
1.920011044 5.542582035 8.622240067 0 0 0
1.920007467 3.325550556 9.406080246 0 0 0
1.920011044 5.542582035 11.757599831 0 0 0
1.920007467 3.325550556 12.541440010 0 0 0
1.920011044 5.542582035 14.892959595 0 0 0
1.920007467 3.325550556 0.000000000 0 0 0
0.000003815 2.217031479 2.351520061 0 0 0
0.000000000 0.000000000 3.135360003 0 0 0
0.000003815 2.217031479 5.486879826 0 0 0
0.000000000 0.000000000 6.270720005 0 0 0
0.000003815 2.217031479 8.622240067 0 0 0
0.000000000 0.000000000 9.406080246 0 0 0
0.000003815 2.217031479 11.757599831 0 0 0
0.000000000 0.000000000 12.541440010 0 0 0
0.000003815 2.217031479 14.892959595 0 0 0
0.000000000 0.000000000 0.000000000 0 0 0
-1.920003772 5.542582035 2.351520061 0 0 0
-1.920007467 3.325550556 3.135360003 0 0 0
-1.920003772 5.542582035 5.486879826 0 0 0
-1.920007467 3.325550556 6.270720005 0 0 0
-1.920003772 5.542582035 8.622240067 0 0 0
-1.920007467 3.325550556 9.406080246 0 0 0
-1.920003772 5.542582035 11.757599831 0 0 0
-1.920007467 3.325550556 12.541440010 0 0 0
-1.920003772 5.542582035 14.892959595 0 0 0
-1.920007467 3.325550556 0.000000000 0 0 0

