ATOMIC_SPECIES
Si 14 ../potential/Si_ONCV_PBE-1.0.upf

LATTICE_CONSTANT
1.00000

LATTICE_VECTORS
 20.4000000  20.4000000   0.0000000
 20.4000000   0.0000000  20.4000000
  0.0000000  10.2000000  10.2000000

ATOMIC_POSITIONS
Direct

Si
0.0
64
  0.0000000   0.0000000   0.0000000 1 1 1
  0.0625000   0.0625000   0.1250000 1 1 1
  0.0000000   0.0000000   0.5000000 1 1 1
  0.0625000   0.0625000   0.6250000 1 1 1
  0.0000000   0.2500000   0.0000000 1 1 1
  0.0625000   0.3125000   0.1250000 1 1 1
  0.0000000   0.2500000   0.5000000 1 1 1
  0.0625000   0.3125000   0.6250000 1 1 1
  0.2500000   0.0000000   0.0000000 1 1 1
  0.3125000   0.0625000   0.1250000 1 1 1
  0.2500000   0.0000000   0.5000000 1 1 1
  0.3125000   0.0625000   0.6250000 1 1 1
  0.2500000   0.2500000   0.0000000 1 1 1
  0.3125000   0.3125000   0.1250000 1 1 1
  0.2500000   0.2500000   0.5000000 1 1 1
  0.3125000   0.3125000   0.6250000 1 1 1
  0.0000000   0.5000000   0.0000000 1 1 1
  0.0625000   0.5625000   0.1250000 1 1 1
  0.0000000   0.5000000   0.5000000 1 1 1
  0.0625000   0.5625000   0.6250000 1 1 1
  0.0000000   0.7500000   0.0000000 1 1 1
  0.0625000   0.8125000   0.1250000 1 1 1
  0.0000000   0.7500000   0.5000000 1 1 1
  0.0625000   0.8125000   0.6250000 1 1 1
  0.2500000   0.5000000   0.0000000 1 1 1
  0.3125000   0.5625000   0.1250000 1 1 1
  0.2500000   0.5000000   0.5000000 1 1 1
  0.3125000   0.5625000   0.6250000 1 1 1
  0.2500000   0.7500000   0.0000000 1 1 1
  0.3125000   0.8125000   0.1250000 1 1 1
  0.2500000   0.7500000   0.5000000 1 1 1
  0.3125000   0.8125000   0.6250000 1 1 1
  0.5000000   0.0000000   0.0000000 1 1 1
  0.5625000   0.0625000   0.1250000 1 1 1
  0.5000000   0.0000000   0.5000000 1 1 1
  0.5625000   0.0625000   0.6250000 1 1 1
  0.5000000   0.2500000   0.0000000 1 1 1
  0.5625000   0.3125000   0.1250000 1 1 1
  0.5000000   0.2500000   0.5000000 1 1 1
  0.5625000   0.3125000   0.6250000 1 1 1
  0.7500000   0.0000000   0.0000000 1 1 1
  0.8125000   0.0625000   0.1250000 1 1 1
  0.7500000   0.0000000   0.5000000 1 1 1
  0.8125000   0.0625000   0.6250000 1 1 1
  0.7500000   0.2500000   0.0000000 1 1 1
  0.8125000   0.3125000   0.1250000 1 1 1
  0.7500000   0.2500000   0.5000000 1 1 1
  0.8125000   0.3125000   0.6250000 1 1 1
  0.5000000   0.5000000   0.0000000 1 1 1
  0.5625000   0.5625000   0.1250000 1 1 1
  0.5000000   0.5000000   0.5000000 1 1 1
  0.5625000   0.5625000   0.6250000 1 1 1
  0.5000000   0.7500000   0.0000000 1 1 1
  0.5625000   0.8125000   0.1250000 1 1 1
  0.5000000   0.7500000   0.5000000 1 1 1
  0.5625000   0.8125000   0.6250000 1 1 1
  0.7500000   0.5000000   0.0000000 1 1 1
  0.8125000   0.5625000   0.1250000 1 1 1
  0.7500000   0.5000000   0.5000000 1 1 1
  0.8125000   0.5625000   0.6250000 1 1 1
  0.7500000   0.7500000   0.0000000 1 1 1
  0.8125000   0.8125000   0.1250000 1 1 1
  0.7500000   0.7500000   0.5000000 1 1 1
  0.8125000   0.8125000   0.6250000 1 1 1

