 ATTENTION! YOU SELECT THE BANDS: 
 BANDS_START=1 BANDS_END=5
 ATTENTION! YOU SELECT BLOCK_NE=100
 ALSO BLOCK_NE_MIN=-10000
                                 [STRNUM] = 5
                                   [FILE] = ../N-6-1.0.20.dat
                                   [LAT0] = 20
                                     [a1] = 1, 0, 0
                                     [a2] = 0, 1, 0
                                     [a3] = 0, 0, 1
                                  [NTYPE] = 1
                                  [LABEL] = N
                                     [NA] = 2
                                    [POS] = 0, 0, 0
                                    [POS] = 0, 0, 0.0944863
                               [ECUT(Ry)] = 50
                           [ECUT_JLQ(Ry)] = 50
                             [RCUT(Bohr)] = 6
                                 [SMOOTH] = 1
                                  [SIGMA] = 0.1
                              [TOLERENCE] = 1e-12
                                [LMAXALL] = 2
                                 [NKSTOT] = 1
                                 [NBANDS] = 8
                                [NWFCALL] = 18
                                     [NE] = 13
                                   [FILE] = ../N-6-1.1.20.dat
                                   [FILE] = ../N-6-1.5.20.dat
                                   [FILE] = ../N-6-2.0.20.dat
                                   [FILE] = ../N-6-3.0.20.dat
                                    [NKS] = 1
 Kx/Ky/Kz/Kweight
 0 0 0 1
 NKS=1
 DIMENSION OF Q=<Psi|Jlq>
                                    [NKS] = 1
                                 [NBANDS] = 8
                                [NWFCALL] = 18
                                     [NE] = 13
 USE Q and S matrix
 Kx/Ky/Kz/Kweight
 0 0 0 1
 NKS=1
 DIMENSION OF Q=<Psi|Jlq>
                                    [NKS] = 1
                                 [NBANDS] = 8
                                [NWFCALL] = 18
                                     [NE] = 13
 USE Q and S matrix
 Kx/Ky/Kz/Kweight
 0 0 0 1
 NKS=1
 DIMENSION OF Q=<Psi|Jlq>
                                    [NKS] = 1
                                 [NBANDS] = 8
                                [NWFCALL] = 18
                                     [NE] = 13
 USE Q and S matrix
 Kx/Ky/Kz/Kweight
 0 0 0 1
 NKS=1
 DIMENSION OF Q=<Psi|Jlq>
                                    [NKS] = 1
                                 [NBANDS] = 8
                                [NWFCALL] = 18
                                     [NE] = 13
 USE Q and S matrix
 Kx/Ky/Kz/Kweight
 0 0 0 1
 NKS=1
 DIMENSION OF Q=<Psi|Jlq>
                                    [NKS] = 1
                                 [NBANDS] = 8
                                [NWFCALL] = 18
                                     [NE] = 13
 USE Q and S matrix
                                 [nlevel] = 2

 >>>>> Level=1
 id=7 na=2 lmax=1
 L=0 Zeta=1 fain(FULL/AVERAGE)=f start_n(0)=1
 L=1 Zeta=1 fain(FULL/AVERAGE)=f start_n(1)=1

 >>>>> Level=2
 id=7 na=2 lmax=2
 L=0 Zeta=1 fain(FULL/AVERAGE)=f start_n(0)=2
 L=1 Zeta=1 fain(FULL/AVERAGE)=f start_n(1)=2
 L=2 Zeta=1 fain(FULL/AVERAGE)=f start_n(2)=1
 Type=1 L=0 Zeta=2
 Type=1 L=1 Zeta=2
 Type=1 L=2 Zeta=1
 N Zeta(including all atom species) = 5
                                  [ntype] = 1
                                   [lmax] = 2
                                   [nmax] = 2
                               [ecut(Ry)] = 50
                           [ecut_jlq(Ry)] = 50
                             [rcut(Bohr)] = 6
                                [enumber] = 13
                            [enumber_jlq] = 13
                              [tolerence] = 1e-12

 Init C4: T=1 L=0 N=0
            0.840188            0.394383            0.783099             0.79844
            0.911647            0.197551            0.335223             0.76823
            0.277775             0.55397            0.477397            0.628871
            0.364784
 Init C4: T=1 L=0 N=1
            0.513401             0.95223            0.916195            0.635712
            0.717297            0.141603            0.606969           0.0163006
            0.242887            0.137232            0.804177            0.156679
            0.400944
 Init C4: T=1 L=1 N=0
             0.12979            0.108809            0.998925            0.218257
            0.512932            0.839112             0.61264            0.296032
            0.637552            0.524287            0.493583            0.972775
            0.292517
 Init C4: T=1 L=1 N=1
            0.771358            0.526745            0.769914            0.400229
            0.891529            0.283315            0.352458            0.807725
            0.919026           0.0697553            0.949327            0.525995
           0.0860558
 Init C4: T=1 L=2 N=0
            0.192214            0.663227            0.890233            0.348893
           0.0641713            0.020023            0.457702           0.0630958
             0.23828            0.970634            0.902208             0.85092
            0.266666
 Init C4: T=1 L=2 N=1
             0.53976            0.375207            0.760249            0.512535
            0.667724            0.531606           0.0392803            0.437638
            0.931835             0.93081            0.720952            0.284293
            0.738534
 Coefficients init done.

 begin read in Metropolis parameter.

 Metropolis  init done.


 =================================================== 
                       level = 1
 =================================================== 

 ---> SpillageTemp   1
      Temperature  0.0001
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.3309946985        14
   51        0.0087771406        19
  101        0.0079490573         4
  151        0.0090947695        10
  201        0.0088332778         8
  251        0.0089455489        13
  301        0.0082376656         9
  351        0.0083162101         8
  401        0.0087117832         4
  451        0.0082860137        12

 ---> SpillageTemp   2
      Temperature  0.0000800000
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0082743277         4
   51        0.0082003508         5
  101        0.0084675255         9
  151        0.0087625449        13
  201        0.0081672612         6
  251        0.0084199079         9
  301        0.0082258407         5
  351        0.0085253923        10
  401        0.0085717830        10
  451        0.0082892537        10

 ---> SpillageTemp   3
      Temperature  0.0000640000
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0089643731         6
   51        0.0082668436         9
  101        0.0081673141         4
  151        0.0081949380         7
  201        0.0082183903         8
  251        0.0081050102         7
  301        0.0081340003        10
  351        0.0079467388         7
  401        0.0082222252         6
  451        0.0080419315         5

 ---> SpillageTemp   4
      Temperature  0.0000512000
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0080441720         6
   51        0.0081048826         6
  101        0.0084264015         8
  151        0.0085138686         7
  201        0.0078628474         6
  251        0.0081037349         7
  301        0.0080416538         8
  351        0.0080321831         8
  401        0.0081018412         8
  451        0.0080313583         9

 ---> SpillageTemp   5
      Temperature  0.0000409600
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0083568548         6
   51        0.0079922470         7
  101        0.0082780765        10
  151        0.0079784420         9
  201        0.0078877744         4
  251        0.0080886601         9
  301        0.0079044038         6
  351        0.0081096348         6
  401        0.0079948955         5
  451        0.0084156832        10

 ---> SpillageTemp   6
      Temperature  0.0000327680
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0080916426         4
   51        0.0078989783         7
  101        0.0080734892         5
  151        0.0078119924         8
  201        0.0078936969         7
  251        0.0078943541         6
  301        0.0079151761         3
  351        0.0078459608         5
  401        0.0081016012         9
  451        0.0079922860         9

 ---> SpillageTemp   7
      Temperature  0.0000262144
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0079587536         6
   51        0.0077087018         5
  101        0.0078779753         7
  151        0.0077492502        10
  201        0.0077557969        10
  251        0.0077928864         8
  301        0.0077980258         4
  351        0.0077009098         7
  401        0.0078339608         3
  451        0.0079451743        10

 ---> SpillageTemp   8
      Temperature  0.0000209715
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0078608908         9
   51        0.0077354661        10
  101        0.0079076298         7
  151        0.0077017768         9
  201        0.0078336689         7
  251        0.0078069575        12
  301        0.0078242767         8
  351        0.0077138677         9
  401        0.0077583423         8
  451        0.0076866744         9

 ---> SpillageTemp   9
      Temperature  0.0000167772
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0078694650         5
   51        0.0076879612         3
  101        0.0077934113         5
  151        0.0078380508        10
  201        0.0077046334         7
  251        0.0077466466         8
  301        0.0077468168         5
  351        0.0078148585         5
  401        0.0078381559         5
  451        0.0078264111         8

 ---> SpillageTemp  10
      Temperature  0.0000134218
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0077933037         5
   51        0.0077006941         9
  101        0.0077451908         6
  151        0.0076869368         8
  201        0.0076934570         9
  251        0.0076805353         6
  301        0.0077057731         3
  351        0.0076708507         6
  401        0.0076458727         5
  451        0.0077264179         5

 ---> SpillageTemp  11
      Temperature  0.0000107374
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0077486213        10
   51        0.0076837475         8
  101        0.0077174539         6
  151        0.0076870113         6
  201        0.0076746707        10
  251        0.0076104973         4
  301        0.0076532889         7
  351        0.0076615281         8
  401        0.0077179601         9
  451        0.0076610017         7

 ---> SpillageTemp  12
      Temperature  0.0000085899
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0076488318         5
   51        0.0076541182         7
  101        0.0076569555         7
  151        0.0076227848         7
  201        0.0076609131        13
  251        0.0077068434         8
  301        0.0076521429         7
  351        0.0076357749         8
  401        0.0076954904        11
  451        0.0076330031         8

 ---> SpillageTemp  13
      Temperature  0.0000068719
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0077120681        10
   51        0.0076496318         6
  101        0.0076151178         5
  151        0.0076287363         9
  201        0.0076440469        11
  251        0.0076145779         5
  301        0.0076393483         9
  351        0.0076405271         9
  401        0.0076857903         7
  451        0.0076330561        10

 ---> SpillageTemp  14
      Temperature  0.0000054976
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0076155824         7
   51        0.0075981623         6
  101        0.0076199160        11
  151        0.0076072979         7
  201        0.0076717832         8
  251        0.0076065015         8
  301        0.0075974778         9
  351        0.0076516951         5
  401        0.0076182869         6
  451        0.0076318834         8

 ---> SpillageTemp  15
      Temperature  0.0000043980
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0075964429         5
   51        0.0076067077         7
  101        0.0075957240         7
  151        0.0075961912         7
  201        0.0075962745         8
  251        0.0076089490         9
  301        0.0076158752         6
  351        0.0076374719         9
  401        0.0076222606         5
  451        0.0076344774         6

 ---> SpillageTemp  16
      Temperature  0.0000035184
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0076101769         5
   51        0.0075855373         5
  101        0.0076087578         5
  151        0.0076147639        10
  201        0.0076180043         9
  251        0.0075875422         8
  301        0.0075864171         4
  351        0.0075983651         2
  401        0.0076034855         5
  451        0.0075916968         8

 ---> SpillageTemp  17
      Temperature  0.0000028147
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0075974192         6
   51        0.0075791386         5
  101        0.0075928657         4
  151        0.0075979190         7
  201        0.0075922844        10
  251        0.0075847793        11
  301        0.0076024569        10
  351        0.0075939144         9
  401        0.0075808603         7
  451        0.0075744180        10

 ---> SpillageTemp  18
      Temperature  0.0000022518
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0075858718         5
   51        0.0076061658         6
  101        0.0075949507         9
  151        0.0075797949         8
  201        0.0075722436         8
  251        0.0075884769        11
  301        0.0075844114         8
  351        0.0075942629         8
  401        0.0075797609         8
  451        0.0075894255         6

 ---> SpillageTemp  19
      Temperature  0.0000018014
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0075856143         5
   51        0.0075662509         8
  101        0.0075849928         8
  151        0.0075875231         9
  201        0.0075669101         7
  251        0.0075722579         9
  301        0.0075758916         8
  351        0.0075745658         9
  401        0.0075774396        12
  451        0.0075826563        10

 ---> SpillageTemp  20
      Temperature  0.0000014412
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1        0.0075870448         6
   51        0.0075747612         3
  101        0.0075788916        10
  151        0.0075722285         9
  201        0.0075812008         7
  251        0.0075791597         9
  301        0.0075778654         7
  351        0.0075739285         5
  401        0.0075728669         6
  451        0.0075716282         3


 Spillage at final temperature 0.0075761909
 Orbital 1 Initial E_kin    9.8435207212
 Orbital 2 Initial E_kin   17.6546055056
   1s    0.0984          9.62763578
   1p     0.177         17.63932956
 Notice: Change temperature of orbital 1 to 0.1738461571
 Notice: Change temperature of orbital 2 to 0.1738461571
  51s     0.174          10.0582196
  51p     0.174         17.34811765
 101s     0.174         9.811089715
 101p     0.174         17.11998766
 151s     0.174         9.463845523
 151p     0.174         17.08429263
 201s     0.174         9.770056132
 201p     0.174          17.1098172
 251s     0.174          9.93977316
 251p     0.174         17.27965214
 301s     0.174         10.05687602
 301p     0.174         17.30764581
 351s     0.174         9.894898348
 351p     0.174         17.23648344
 401s     0.174         9.598292088
 401p     0.174         17.36304886
 451s     0.174         9.677738709
 451p     0.174         17.44106461
 Temperature for orbital 1 = 0.139077
 Temperature for orbital 2 = 0.139077
 new kappa=1.01
   1s     0.139          10.0105606
   1p     0.139         17.79737082
  51s     0.139         9.905800361
  51p     0.139         17.42935556
 101s     0.139         9.925029777
 101p     0.139         17.15700595
 151s     0.139         9.847855869
 151p     0.139         17.46322202
 201s     0.139         10.08731215
 201p     0.139         17.15092773
 251s     0.139         9.999744035
 251p     0.139         17.11278982
 301s     0.139         9.935782163
 301p     0.139         17.21477136
 351s     0.139         9.888885453
 351p     0.139         17.40023143
 401s     0.139         9.753547881
 401p     0.139         17.41330777
 451s     0.139         9.689487666
 451p     0.139         17.04027621
 Temperature for orbital 1 = 0.111262
 Temperature for orbital 2 = 0.111262
 new kappa=1.01
   1s     0.111         9.679046689
   1p     0.111         17.20591209
  51s     0.111         9.651772782
  51p     0.111         17.42544761
 101s     0.111         9.763936005
 101p     0.111         17.01446582
 151s     0.111         9.539872161
 151p     0.111         17.23115944
 201s     0.111         9.840367612
 201p     0.111         17.15494505
 251s     0.111         9.636225842
 251p     0.111         17.47978738
 301s     0.111         10.07554947
 301p     0.111         16.99336997
 351s     0.111         9.953302536
 351p     0.111         17.20002945
 401s     0.111         9.726317179
 401p     0.111         17.41834135
 451s     0.111         9.943599024
 451p     0.111         17.27025359
 Temperature for orbital 1 = 0.0890092
 Temperature for orbital 2 = 0.0890092
 new kappa=1.01
   1s     0.089         9.920501966
   1p     0.089         17.25726278
  51s     0.089         9.583347778
  51p     0.089         17.20781897
 101s     0.089         10.15397339
 101p     0.089         17.06205039
 151s     0.089         9.572306038
 151p     0.089         17.19537893
 201s     0.089         9.536663095
 201p     0.089         17.07805797
 251s     0.089         9.749936689
 251p     0.089         17.19640066
 301s     0.089         9.970329423
 301p     0.089           17.161427
 351s     0.089         9.957074449
 351p     0.089         17.31961471
 401s     0.089         9.734376491
 401p     0.089          17.2794045
 451s     0.089         9.740099482
 451p     0.089         17.23890656
 Temperature for orbital 1 = 0.0712074
 Temperature for orbital 2 = 0.0712074
 new kappa=1.01
   1s    0.0712         9.784002886
   1p    0.0712         17.17792283
  51s    0.0712         9.643212279
  51p    0.0712          17.1347901
 101s    0.0712          9.58593599
 101p    0.0712         17.19716661
 151s    0.0712         9.747992074
 151p    0.0712         17.08222068
 201s    0.0712         9.546969309
 201p    0.0712         17.16290059
 251s    0.0712         9.708067711
 251p    0.0712         17.08906273
 301s    0.0712         9.734363455
 301p    0.0712         17.14218551
 351s    0.0712         9.662233648
 351p    0.0712         17.30034655
 401s    0.0712         9.807777146
 401p    0.0712         16.84869896
 451s    0.0712          9.64402337
 451p    0.0712          17.0374737
 Temperature for orbital 1 = 0.0569659
 Temperature for orbital 2 = 0.0569659
 new kappa=1.01
   1s     0.057         9.834600102
   1p     0.057          17.2131919
  51s     0.057         9.629814218
  51p     0.057         17.13800513
 101s     0.057         9.647632576
 101p     0.057         17.01720585
 151s     0.057         9.642003111
 151p     0.057         17.33321222
 201s     0.057         9.671393942
 201p     0.057         17.18354721
 251s     0.057         9.867637406
 251p     0.057         16.96792687
 301s     0.057         9.849664911
 301p     0.057         17.14470365
 351s     0.057         9.418379478
 351p     0.057         16.91680824
 401s     0.057         9.744983431
 401p     0.057         16.89554671
 451s     0.057         9.724034909
 451p     0.057         17.21255366
 Temperature for orbital 1 = 0.0455727
 Temperature for orbital 2 = 0.0455727
 new kappa=1.01
   1s    0.0456         9.565760965
   1p    0.0456         17.08055032
  51s    0.0456         9.629226141
  51p    0.0456         16.86919778
 101s    0.0456         9.604563547
 101p    0.0456         17.01729434
 151s    0.0456         9.694677988
 151p    0.0456         16.94287911
 201s    0.0456         9.647800799
 201p    0.0456         17.04031903
 251s    0.0456         9.611660354
 251p    0.0456         17.04051827
 301s    0.0456         9.639695397
 301p    0.0456         17.03316364
 351s    0.0456         9.549683972
 351p    0.0456         17.08032493
 401s    0.0456          9.54576593
 401p    0.0456         17.01159541
 451s    0.0456         9.610342393
 451p    0.0456          16.9343174
 Temperature for orbital 1 = 0.0364582
 Temperature for orbital 2 = 0.0364582
 new kappa=1.01
   1s    0.0365         9.861430164
   1p    0.0365         16.89159396
  51s    0.0365          9.52217601
  51p    0.0365         16.90950644
 101s    0.0365         9.547805279
 101p    0.0365         16.90306704
 151s    0.0365         9.805034809
 151p    0.0365         16.78256165
 201s    0.0365         9.500556838
 201p    0.0365         17.11523304
 251s    0.0365         9.565687068
 251p    0.0365         16.93114693
 301s    0.0365         9.658022594
 301p    0.0365         16.92043902
 351s    0.0365          9.61020314
 351p    0.0365         16.98445956
 401s    0.0365         9.458837287
 401p    0.0365         16.98282707
 451s    0.0365         9.434558787
 451p    0.0365         17.16768164
 Temperature for orbital 1 = 0.0291665
 Temperature for orbital 2 = 0.0291665
 new kappa=1.01
   1s    0.0292         9.512761281
   1p    0.0292         16.92056063
  51s    0.0292         9.467852669
  51p    0.0292         16.92805158
 101s    0.0292         9.551641312
 101p    0.0292         17.02268577
 151s    0.0292         9.709907727
 151p    0.0292         17.16597815
 201s    0.0292          9.66072488
 201p    0.0292         17.05208656
 251s    0.0292         9.532296179
 251p    0.0292         17.00950151
 301s    0.0292         9.647933197
 301p    0.0292         16.82801448
 351s    0.0292         9.511923235
 351p    0.0292         16.93603789
 401s    0.0292          9.67754883
 401p    0.0292         16.78934272
 451s    0.0292         9.743569186
 451p    0.0292          16.7633208
 Temperature for orbital 1 = 0.0233332
 Temperature for orbital 2 = 0.0233332
 new kappa=1.01
   1s    0.0233         9.515123717
   1p    0.0233         16.90343066
  51s    0.0233          9.43352984
  51p    0.0233         17.02839821
 101s    0.0233         9.466108596
 101p    0.0233         16.93211244
 151s    0.0233         9.483058925
 151p    0.0233          16.9682902
 201s    0.0233           9.6221229
 201p    0.0233         16.91400569
 251s    0.0233         9.562249819
 251p    0.0233         16.92121283
 301s    0.0233         9.411474168
 301p    0.0233          17.0113801
 351s    0.0233         9.583135183
 351p    0.0233         16.84773297
 401s    0.0233         9.598621216
 401p    0.0233         16.87217044
 451s    0.0233         9.582863528
 451p    0.0233         16.93248206
 Temperature for orbital 1 = 0.0186666
 Temperature for orbital 2 = 0.0186666
 new kappa=1.01
   1s    0.0187         9.591135583
   1p    0.0187         16.81487345
  51s    0.0187         9.626000321
  51p    0.0187         16.81447038
 101s    0.0187         9.578701569
 101p    0.0187         16.85546997
 151s    0.0187         9.509148684
 151p    0.0187          16.8709893
 201s    0.0187          9.46437926
 201p    0.0187         16.85493996
 251s    0.0187         9.505397893
 251p    0.0187         16.91521117
 301s    0.0187         9.497431442
 301p    0.0187         16.85053838
 351s    0.0187         9.687827241
 351p    0.0187         16.73218911
 401s    0.0187         9.570387949
 401p    0.0187         16.82370518
 451s    0.0187         9.579018975
 451p    0.0187         16.82044646
 Temperature for orbital 1 = 0.0149333
 Temperature for orbital 2 = 0.0149333
 new kappa=1.01
   1s    0.0149         9.470588761
   1p    0.0149         16.97780582
  51s    0.0149         9.554483964
  51p    0.0149         16.78387462
 101s    0.0149         9.510341093
 101p    0.0149          16.8548797
 151s    0.0149         9.529134212
 151p    0.0149         16.79012253
 201s    0.0149         9.533698645
 201p    0.0149         16.82985203
 251s    0.0149         9.546054237
 251p    0.0149         16.82680756
 301s    0.0149          9.62935242
 301p    0.0149          16.7547523
 351s    0.0149         9.602463331
 351p    0.0149         16.71889076
 401s    0.0149         9.521937578
 401p    0.0149         16.80439454
 451s    0.0149         9.536978714
 451p    0.0149         16.78948973
 Temperature for orbital 1 = 0.0119466
 Temperature for orbital 2 = 0.0119466
 new kappa=1.01
   1s    0.0119         9.649508527
   1p    0.0119         16.69255941
  51s    0.0119          9.49071347
  51p    0.0119         16.78940465
 101s    0.0119         9.583400967
 101p    0.0119         16.71654806
 151s    0.0119         9.526409039
 151p    0.0119         16.74960102
 201s    0.0119         9.550596643
 201p    0.0119         16.78634246
 251s    0.0119         9.535570512
 251p    0.0119         16.80657201
 301s    0.0119         9.455019123
 301p    0.0119         16.86067353
 351s    0.0119         9.478687985
 351p    0.0119         16.85942795
 401s    0.0119         9.532661894
 401p    0.0119         16.83899486
 451s    0.0119         9.481166055
 451p    0.0119          16.8070209
 Temperature for orbital 1 = 0.00955729
 Temperature for orbital 2 = 0.00955729
 new kappa=1.01
   1s   0.00956         9.432259571
   1p   0.00956         16.87014768
  51s   0.00956         9.476787268
  51p   0.00956           16.793239
 101s   0.00956         9.514503427
 101p   0.00956         16.74494795
 151s   0.00956         9.557254588
 151p   0.00956         16.72364963
 201s   0.00956         9.451746378
 201p   0.00956         16.93335851
 251s   0.00956         9.506222556
 251p   0.00956           16.747587
 301s   0.00956         9.487040563
 301p   0.00956         16.80947687
 351s   0.00956         9.430377133
 351p   0.00956         16.86391219
 401s   0.00956         9.555849507
 401p   0.00956         16.72953763
 451s   0.00956         9.644253437
 451p   0.00956         16.72470723
 Temperature for orbital 1 = 0.00764583
 Temperature for orbital 2 = 0.00764583
 new kappa=1.01
   1s   0.00765         9.521783857
   1p   0.00765         16.78810332
  51s   0.00765          9.49792147
  51p   0.00765         16.77961062
 101s   0.00765         9.496810829
 101p   0.00765           16.783224
 151s   0.00765          9.51157508
 151p   0.00765         16.72918137
 201s   0.00765         9.411812314
 201p   0.00765         16.86089304
 251s   0.00765         9.433540842
 251p   0.00765         16.85315641
 301s   0.00765         9.442319755
 301p   0.00765         16.82943614
 351s   0.00765         9.419347576
 351p   0.00765         16.86269655
 401s   0.00765         9.467043024
 401p   0.00765         16.86395374
 451s   0.00765         9.481151163
 451p   0.00765         16.77362151
 Temperature for orbital 1 = 0.00611667
 Temperature for orbital 2 = 0.00611667
 new kappa=1.01

 mkb_information.

 NBANDS=8 STRNUM=5


 =================================================== 
                       level = 2
 =================================================== 

 Orthogonal.......

 ---> SpillageTemp   1
      Temperature   8e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.004238716431        34
   51      0.002204185306        38
  101      0.001891990404        36
  151      0.001580550269        35
  201      0.001906721007        36
  251      0.002503391767        38
  301      0.001851175854        33
  351      0.001754102874        35
  401      0.001666624408        36
  451      0.001611573559        38

 ---> SpillageTemp   2
      Temperature  6.4e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.002051734153        18
   51      0.001349911931        38
  101      0.001617876721        35
  151      0.001639503791        38
  201      0.002036899515        28
  251      0.001424066012        35
  301      0.001369776362        33
  351      0.001752070183        26
  401      0.001726796595        19
  451      0.001659588375        35

 ---> SpillageTemp   3
      Temperature  5.12e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.001733304092         3
   51       0.00155254319        22
  101      0.001524533221        25
  151      0.001716600142        34
  201       0.00170206917        23
  251      0.001572685082        34
  301      0.001617620237        13
  351      0.001445621465        18
  401      0.001981655565        16
  451      0.001667653623        36

 ---> SpillageTemp   4
      Temperature  4.096e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.001805104273         3
   51      0.001576287574        33
  101      0.001290407269        21
  151      0.001900221698         9
  201      0.001564577799        32
  251      0.001651007328        29
  301      0.001452829383        25
  351      0.001325638706        25
  401      0.001858550845        29
  451      0.001412465727        34

 ---> SpillageTemp   5
      Temperature  3.2768e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.001728719099         0
   51      0.001362944332        13
  101      0.001414898103         9
  151        0.0014304848        20
  201       0.00131263858        19
  251      0.001406024483        28
  301      0.001514319842        27
  351      0.001430873474        16
  401      0.001433519397        24
  451      0.001331035074        21

 ---> SpillageTemp   6
      Temperature  2.62144e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.001275467932         4
   51      0.001222585567        14
  101      0.001123091743        10
  151       0.00163451431        30
  201      0.001105489795        23
  251        0.0014937024        26
  301      0.001243217189        27
  351      0.001222901819        16
  401      0.001312248413        28
  451      0.001213965591        31

 ---> SpillageTemp   7
      Temperature  2.097152e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.001239425769         4
   51      0.001119722363        22
  101      0.001203060684        18
  151      0.001250884617        17
  201      0.001266762645        27
  251      0.001095720755        26
  301      0.001077564162        29
  351      0.001118345403        21
  401      0.001230330172        28
  451       0.00126890155        23

 ---> SpillageTemp   8
      Temperature  1.6777216e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1       0.00103769447         2
   51     0.0009583628062         2
  101        0.0011156847        10
  151     0.0009934413326        33
  201      0.001014046697        11
  251      0.001104512138        13
  301        0.0010400206        27
  351      0.001075134583        18
  401      0.000999797116        30
  451      0.001105475085        21

 ---> SpillageTemp   9
      Temperature  1.34217728e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.001050925662         3
   51     0.0009624363612        23
  101     0.0009522481368        23
  151      0.001000534776        20
  201      0.001001125183        19
  251      0.001169467789        17
  301     0.0009975585439        24
  351      0.001020398162        19
  401      0.001119673481        22
  451     0.0009969132873        18

 ---> SpillageTemp  10
      Temperature  1.073741824e-05
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.001068694762         2
   51      0.001103118078        19
  101      0.001021634037        11
  151     0.0009470125926        13
  201      0.000925793021        18
  251     0.0009548300248        19
  301     0.0009831101995        29
  351     0.0009581798058        13
  401     0.0009749601193        26
  451     0.0009645875099        10

 ---> SpillageTemp  11
      Temperature  8.589934592e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1     0.0009524029116         2
   51      0.000963058153        15
  101     0.0009863365535        11
  151      0.000946408503        19
  201      0.000915525914        12
  251     0.0009463622763        20
  301     0.0009954613605        17
  351     0.0009082683608        22
  401     0.0009284378293        10
  451     0.0009626635686        22

 ---> SpillageTemp  12
      Temperature  6.871947674e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1     0.0009421413303         8
   51     0.0009607826902        17
  101     0.0009293895704        18
  151     0.0009198861885         7
  201     0.0009063273307        14
  251     0.0009280010497        14
  301      0.000922448856        23
  351     0.0009120021357        13
  401     0.0009457272902        19
  451     0.0009401100665        13

 ---> SpillageTemp  13
      Temperature  5.497558139e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1     0.0008669735539        11
   51     0.0008949974626        14
  101     0.0008769201076        14
  151     0.0008600503275        13
  201     0.0009219562184        13
  251     0.0009498936802        17
  301     0.0009059463527         9
  351     0.0008992085122        21
  401     0.0009111056941        12
  451     0.0009169568485        19

 ---> SpillageTemp  14
      Temperature  4.398046511e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1     0.0009320148336         5
   51     0.0008882390874         8
  101     0.0008527759942        10
  151     0.0008575033318        16
  201     0.0008565426338        17
  251     0.0008909604504        20
  301     0.0008442928776        11
  351     0.0008927931227        24
  401     0.0008592225561        15
  451     0.0008604598681        14

 ---> SpillageTemp  15
      Temperature  3.518437209e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1     0.0008765026253         7
   51     0.0008713341999         8
  101     0.0008693094366         8
  151     0.0008498218499        19
  201     0.0008599048656        13
  251     0.0008981648427        14
  301     0.0008639679111        12
  351     0.0008743918421        11
  401     0.0008689389926        15
  451     0.0008613184351        20

 ---> SpillageTemp  16
      Temperature  2.814749767e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.000849530424        12
   51     0.0008320238305        12
  101     0.0008623071914         8
  151     0.0008381675531        12
  201     0.0008359958721        17
  251     0.0008352792895        12
  301      0.000828698949         9
  351     0.0008469099688        15
  401     0.0008470376314        12
  451     0.0008511427712        15

 ---> SpillageTemp  17
      Temperature  2.251799814e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1      0.000843140494         7
   51     0.0008539615146        13
  101     0.0008360171289        16
  151     0.0008300672533        14
  201     0.0008374974691        15
  251     0.0008353180998        16
  301     0.0008347838497        11
  351     0.0008341005947         7
  401     0.0008418331923        15
  451     0.0008346817951        12

 ---> SpillageTemp  18
      Temperature  1.801439851e-06
STEPS            SPILLAGE   UPDATES
    1     0.0008258687778         9
   51      0.000826544169        14
  101     0.0008264790532         7
  151     0.0008407239161         8
  201     0.0008365610345        11
