
Type=1 L=0 N=1
   nq         Coefficient           Eigen(Ry)      Kinetic_Energy
    0        0.1999257021        0.2741556778        0.3729652745 (Rydberg)
    1        0.3751982321        1.0966227112        2.7642403305 (Rydberg)
    2        0.3432468744        2.4674011003        3.5304040380 (Rydberg)
    3        0.2073591969        4.3864908449        1.7327165049 (Rydberg)
    4        0.0931472419        6.8538919452        0.4393041607 (Rydberg)
    5        0.0083973628        9.8696044011        0.0042991179 (Rydberg)
    6       -0.0297123833       13.4336282126        0.0629471137 (Rydberg)
    7       -0.0516185574       17.5459633797        0.2175198693 (Rydberg)
    8       -0.0382587902       22.2066099025        0.1346230553 (Rydberg)
    9       -0.0372573067       27.4155677808        0.1420138674 (Rydberg)
   10       -0.0172176072       33.1728370148        0.0333925432 (Rydberg)
   11       -0.0103250414       39.4784176044        0.0131102812 (Rydberg)
   12        0.0026804530       46.3323095496        0.0009578357 (Rydberg)
 Total kinetic energy = 9.448494
Type=1 L=0 N=2
   nq         Coefficient           Eigen(Ry)      Kinetic_Energy
    0       -0.1702497983        0.2741556778        0.2704608137 (Rydberg)
    1        0.2534448310        1.0966227112        1.2613078798 (Rydberg)
    2        0.4888213204        2.4674011003        7.1599750417 (Rydberg)
    3        0.5222909302        4.3864908449       10.9927379792 (Rydberg)
    4        0.2303528994        6.8538919452        2.6866598328 (Rydberg)
    5        0.0620139329        9.8696044011        0.2344617885 (Rydberg)
    6       -0.1163669901       13.4336282126        0.9655181584 (Rydberg)
    7       -0.0859112414       17.5459633797        0.6025418209 (Rydberg)
    8       -0.0985168655       22.2066099025        0.8926437058 (Rydberg)
    9       -0.0426973954       27.4155677808        0.1865136443 (Rydberg)
   10       -0.0428123662       33.1728370148        0.2064630638 (Rydberg)
   11        0.0018740871       39.4784176044        0.0004319246 (Rydberg)
   12       -0.0084670389       46.3323095496        0.0095573551 (Rydberg)
 Total kinetic energy = 25.469273
Type=1 L=1 N=1
   nq         Coefficient           Eigen(Ry)      Kinetic_Energy
    0        0.2164573822        0.5608535710        0.1823044396 (Rydberg)
    1        0.4057926751        1.6577643318        1.2230981466 (Rydberg)
    2        0.4861068166        3.3027741434        2.5785150375 (Rydberg)
    3        0.4610084700        5.4960503109        3.0559555815 (Rydberg)
    4        0.4348967984        8.2376225593        3.3738081306 (Rydberg)
    5        0.3597307410       11.5274995628        2.7554285473 (Rydberg)
    6        0.3151565858       15.3656846066        2.4577729551 (Rydberg)
    7        0.2482453379       19.7521791593        1.7375780566 (Rydberg)
    8        0.2060286651       24.6869839575        1.3432642193 (Rydberg)
    9        0.1438652547       30.1700994040        0.7263414985 (Rydberg)
   10        0.1212418394       36.2015257342        0.5665469305 (Rydberg)
   11        0.0684532379       42.7812630931        0.1967551594 (Rydberg)
   12        0.0553649958       49.9093115739        0.1392755624 (Rydberg)
 Total kinetic energy = 20.336644
Type=1 L=1 N=2
   nq         Coefficient           Eigen(Ry)      Kinetic_Energy
    0       -0.3763905304        0.5608535710        0.5512261576 (Rydberg)
    1       -0.0888280438        1.6577643318        0.0586074867 (Rydberg)
    2        0.1302521048        3.3027741434        0.1851295502 (Rydberg)
    3        0.4325781938        5.4960503109        2.6906578410 (Rydberg)
    4        0.3949252540        8.2376225593        2.7821322575 (Rydberg)
    5        0.4671645398       11.5274995628        4.6470119505 (Rydberg)
    6        0.2754001683       15.3656846066        1.8767973849 (Rydberg)
    7        0.2885824014       19.7521791593        2.3481282166 (Rydberg)
    8        0.1505796194       24.6869839575        0.7175274811 (Rydberg)
    9        0.1931202686       30.1700994040        1.3088344972 (Rydberg)
   10        0.0634761902       36.2015257342        0.1552932442 (Rydberg)
   11        0.0871485093       42.7812630931        0.3189026032 (Rydberg)
   12       -0.0091213667       49.9093115739        0.0037802821 (Rydberg)
 Total kinetic energy = 17.644029
Type=1 L=2 N=1
   nq         Coefficient           Eigen(Ry)      Kinetic_Energy
    0        0.2785034840        0.9227072754        0.2120066356 (Rydberg)
    1        0.5400231772        2.2977564195        1.4381202299 (Rydberg)
    2        0.5488705668        4.2181909490        2.1262000543 (Rydberg)
    3        0.5010634435        6.6861918496        2.2994761176 (Rydberg)
    4        0.4158007439        9.7022244414        1.9447098442 (Rydberg)
    5        0.3185822021       13.2664394039        1.3530246041 (Rydberg)
    6        0.1814579245       17.3788978899        0.5073962301 (Rydberg)
    7        0.0638373509       22.0396286238        0.0712584183 (Rydberg)
    8        0.0196008810       27.2486465715        0.0075148838 (Rydberg)
    9       -0.0055101245       33.0059601610        0.0006568109 (Rydberg)
   10       -0.0073862428       39.3115744362        0.0012932630 (Rydberg)
   11       -0.0419052885       46.1654925666        0.0452643366 (Rydberg)
   12       -0.0154503452       53.5677166258        0.0066473916 (Rydberg)
 Total kinetic energy = 10.013569