01_H 0.6 0.75 0.9 1.2 1.5 
02_He  1.25    1.75    2.40    3.25  
03_Li  1.5  2.1  2.5  2.8  3.2  3.5  4.2  
04_Be  1.75    2.0    2.375    3.00    4.00  
05_B  1.25    1.625    2.5    3.5  
06_C  1.0    1.25    1.5    2.0    3.0  
07_N  1.0    1.1    1.5    2.0    3.0  
08_O  1.0    1.208    1.5    2.0    3.0  
09_F  1.2    1.418    1.75    2.25    3.25  
100_Fm  1.98  2.375  2.75  3.25  4.25   
101_Md  2.08  2.50  3.00  3.43  4.25   
102_No  2.60  3.125  3.75  4.27  5.00
10_Ne  1.5    1.75    2.25    2.625    3.0    3.5  
11_Na  2.05  2.4  2.8  3.1  3.3  3.8  4.3  
12_Mg  2.125    2.375    2.875    3.375    4.5  
13_Al  2.0    2.5    3.0    3.75    4.5  
14_Si  1.75    2.0    2.25    2.75    3.75  
15_P  1.625    1.875    2.5    3.25    4.0  
16_S  1.6    1.9    2.5    3.25    4.0  
17_Cl  1.65    2.0    2.5    3.25    4.0  
18_Ar  2.25    2.625    3.0    3.375    4.0  
19_K  1.8  2.6   3.4  3.8  4.0  4.4   4.8  
20_Ca  2.5    3.0    3.5    4.0    5.0 
21_Sc  1.75    2.15    2.75    3.5    4.5  
22_Ti  1.6    1.85    2.5    3.25    4.25  
23_V  1.45    1.65    2.25    3.00    4.00  
24_Cr  1.375    1.55    2.00    2.75    3.75  
25_Mn  1.40    1.60    2.10    2.75    3.75  
26_Fe  1.45    1.725    2.25    3.00    4.00  
27_Co  1.8  2.0  2.5  3.5  
28_Ni  1.65    2.00    2.50    3.00    4.00  
29_Cu  1.8  2.2  3.0  4.0  
30_Zn  2.00    2.30    2.85    3.50    4.25  
31_Ga  1.85    2.10    2.45    3.00    4.00  
32_Ge  1.80    2.00    2.35    3.00    4.00  
33_As  1.75    2.10    2.50    3.00    4.00  
34_Se  1.85    2.15    2.50    3.00    4.00  
35_Br  1.90    2.25    2.75    3.25    4.00  
36_Kr  2.40    3.00    3.675    4.25    5.00  
37_Rb  2.45  3.00  4.00  5.00  
38_Sr  2.75  3.50  4.40  5.00  
39_Y  2.125  2.5  2.875  3.25  4.00  5.00  
40_Zr  1.9  2.25  3.00  4.00  
41_Nb  1.75    2.05    2.40    3.00    4.00  
42_Mo  1.675    1.9    2.375    3.00    4.00  
43_Tc  1.70    1.915    2.375    3.00    4.00  
44_Ru  1.725    1.925    2.375    3.00    4.00  
45_Rh  1.80    2.10    2.50    3.00    4.00  
46_Pd  2.0    2.275    2.75    3.75  
47_Ag  2.1    2.45    3.00    4.00  
48_Cd  2.15    2.50    3.10    4.00    5.00  
49_In  2.15    2.50    3.00    3.75    4.75  
50_Sn  2.10    2.40    3.75    3.50    4.50  
51_Sb  2.10    2.50    3.00    3.50    4.50  
52_Te  2.15    2.55    3.10    3.60    4.50  
53_I  2.22  2.65  3.25  4.25  
54_Xe  3.0  3.5  4.06  4.50  5.25  
55_Cs  2.70  3.50  4.50  5.50  
56_Ba  2.65  3.00  3.50  4.40  5.50  
57_La  2.2  2.6  3.25  4.00  5.00  
58_Ce  2.0  2.375  2.875  3.5  4.5   
59_Pr  1.90  2.25  2.75  3.5  4.5   
60_Nd  1.80  2.125  2.625  3.375  4.5   
61_Pm  1.775  2.05  2.5  3.25  4.25   
62_Sm  1.775  2.05  2.5  3.25  4.25   
63_Eu  1.775  2.075  2.5  3.25  4.25   
64_Gd  1.80  2.11  2.625  3.375  4.1  5.0   
65_Tb  1.825  2.16  2.625  3.375  4.1  5.0
66_Dy  1.85  2.24  2.625  3.375  4.1  5.0   
67_Ho  1.93  2.375  3.0  4.1  5.0   
68_Er  2.025  2.5  3.125  4.1  5.0   
69_Tm  2.20  2.625  3.25  4.1  5.0   
70_Yb  2.5  3.0  3.5  4.1  5.0   
71_Lu  2.20    2.50    3.04    4.0    5.0  
72_Hf  1.975  2.49  3.25  4.50   
73_Ta  1.85  2.12  2.625  3.25  4.50   
74_W  1.775  1.99  2.50  3.25  4.50   
75_Re  1.775  2.01  2.50  3.25  4.25   
76_Os  1.80  2.04  2.50  3.25  4.50   
77_Ir  1.85  2.125  2.5  3.25  4.25   
78_Pt  2.00  2.275  2.75  3.75   
79_Au  2.10  2.45  3.00  4.00   
80_Hg  2.225  2.50  3.04  4.00  5.00   
81_Tl  2.21  2.60  3.11  3.75  4.75   
82_Pb  2.225  2.50  2.88  3.625  4.50
83_Bi  2.225  2.61  3.125  3.75  4.75   
84_Po  2.30  2.72  3.25  3.875  4.75   
85_At  2.375  2.83  3.50  4.50   
86_Rn  2.80  3.50  4.17  4.75  5.50   
87_Fr  2.85  3.50  4.43  5.50   
88_Ra  3.15  3.50  4.25  5.12  6.00   
89_Ac  2.48  3.10  3.72  4.25  5.00
90_Th  2.25  2.65  3.25  4.00  5.00   
91_Pa  2.04  2.30  3.00  3.75  4.75   
92_U  1.89  2.09  2.75  3.50  4.50   
93_Np  1.84  2.05  2.625  3.375  4.50   
94_Pu  1.81  2.02  2.5  3.25  4.25   
95_Am  1.81  2.03  2.5  3.25  4.25   
96_Cm  1.83  2.07  2.5  3.25  4.25   
97_Bk  1.86  2.12  2.5  3.0  4.0   
98_Cf  1.89  2.19  2.625  3.125  4.0
99_Es  1.93  2.29  2.625  3.125  4.0   
