ATOMIC_SPECIES
Sn 118.71  ./Sn.pz-bhs.UPF 

LATTICE_CONSTANT
23.45378

NUMERICAL_ORBITAL
./Sn_pz-bhs_8.0au_16Ry_2s2p1d

LATTICE_VECTORS
1.00000       0.0000000      0.000000
0.000000      1.0000000      0.00000
0.00000       0.00000000     1.00000

ATOMIC_POSITIONS
Direct 

Sn
0.0
64
0	0	0	1	1	1
0	0.25	0.25	1	1	1
0.25	0	0.25	1	1	1
0.25	0.25	0	1	1	1
0.375	0.125	0.375	1	1	1
0.125	0.125	0.125	1	1	1
0.125	0.375	0.375	1	1	1
0.375	0.375	0.125	1	1	1
0.5	0	0	1	1	1
0.5	0.25	0.25	1	1	1
0.75	0	0.25	1	1	1
0.75	0.25	0	1	1	1
0.875	0.125	0.375	1	1	1
0.625	0.125	0.125	1	1	1
0.625	0.375	0.375	1	1	1
0.875	0.375	0.125	1	1	1
0	0.5	0	1	1	1
0	0.75	0.25	1	1	1
0.25	0.5	0.25	1	1	1
0.25	0.75	0	1	1	1
0.375	0.625	0.375	1	1	1
0.125	0.625	0.125	1	1	1
0.125	0.875	0.375	1	1	1
0.375	0.875	0.125	1	1	1
0.5	0.5	0	1	1	1
0.5	0.75	0.25	1	1	1
0.75	0.5	0.25	1	1	1
0.75	0.75	0	1	1	1
0.875	0.625	0.375	1	1	1
0.625	0.625	0.125	1	1	1
0.625	0.875	0.375	1	1	1
0.875	0.875	0.125	1	1	1
0	0	0.5	1	1	1
0	0.25	0.75	1	1	1
0.25	0	0.75	1	1	1
0.25	0.25	0.5	1	1	1
0.375	0.125	0.875	1	1	1
0.125	0.125	0.625	1	1	1
0.125	0.375	0.875	1	1	1
0.375	0.375	0.625	1	1	1
0.5	0	0.5	1	1	1
0.5	0.25	0.75	1	1	1
0.75	0	0.75	1	1	1
0.75	0.25	0.5	1	1	1
0.875	0.125	0.875	1	1	1
0.625	0.125	0.625	1	1	1
0.625	0.375	0.875	1	1	1
0.875	0.375	0.625	1	1	1
0	0.5	0.5	1	1	1
0	0.75	0.75	1	1	1
0.25	0.5	0.75	1	1	1
0.25	0.75	0.5	1	1	1
0.375	0.625	0.875	1	1	1
0.125	0.625	0.625	1	1	1
0.125	0.875	0.875	1	1	1
0.375	0.875	0.625	1	1	1
0.5	0.5	0.5	1	1	1
0.5	0.75	0.75	1	1	1
0.75	0.5	0.75	1	1	1
0.75	0.75	0.5	1	1	1
0.875	0.625	0.875	1	1	1
0.625	0.625	0.625	1	1	1
0.625	0.875	0.875	1	1	1
0.875	0.875	0.625	1	1	1

